Estadísticas de Plan de negocios de un restaurante orgánico en Villa de Leyva
Visitas totales
views | |
---|---|
Plan de negocios de un restaurante orgánico en Villa de Leyva | 1043 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
diciembre 2022 | 0 |
enero 2023 | 0 |
febrero 2023 | 1 |
marzo 2023 | 2 |
abril 2023 | 1 |
mayo 2023 | 2 |
junio 2023 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
BAA-spa-2017-Plan_de_negocios_de_un_restaurante_organico_en_Villa_de_Leyva.pdf | 1679 |
BAA-spa-2017-Plan_de_negocios_de_un_restaurante_organico_en_Villa_de_Leyva-Anexos.pdf.jpg | 677 |
BAA-spa-2017-Plan_de_negocios_de_un_restaurante_organico_en_Villa_de_Leyva.pdf.jpg | 675 |
BAA-spa-2017-Plan_de_negocios_de_un_restaurante_organico_en_Villa_de_Leyva-Anexos.pdf | 670 |
BAA-spa-2017-Plan_de_negocios_de_un_restaurante_organico_en_Villa_de_Leyva-AutorizacionFBIB23.pdf | 42 |
BAA-spa-2017-Plan_de_negocios_de_un_restaurante_organico_en_Villa_de_Leyva-AutorizacionFBIB22.pdf | 39 |
license.txt | 18 |
BAA-spa-2017-Plan_de_negocios_de_un_restaurante_organico_en_Villa_de_Leyva-AutorizacionFBIB22.pdf.jpg | 4 |
BAA-spa-2017-Plan_de_negocios_de_un_restaurante_organico_en_Villa_de_Leyva-AutorizacionFBIB23.pdf.jpg | 4 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Estados Unidos | 413 |
España | 150 |
Colombia | 144 |
Reino Unido | 113 |
Alemania | 65 |
Canadá | 56 |
Perú | 23 |
China | 17 |
Bolivia | 14 |
México | 10 |
Chile | 9 |
Francia | 7 |
Rusia | 6 |
Argentina | 5 |
República Dominicana | 3 |
Irlanda | 2 |
Cuba | 1 |
Ecuador | 1 |
Paraguay | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Ashburn | 104 |
Boydton | 91 |
Redwood City | 91 |
Montreal | 56 |
London | 54 |
Bogotá | 50 |
Lima | 21 |
Oakland | 15 |
Chicago | 14 |
Leipzig | 10 |
Santa Cruz | 10 |
La Dolores | 8 |
Santiago | 7 |
El Bosque | 6 |
Jacksonville | 6 |
Medellín | 6 |
Barranquilla | 5 |
Jamondino | 5 |
Hangzhou | 4 |
Tunja | 4 |
Yopal | 4 |
Ann Arbor | 3 |
Brooklyn | 3 |
Bucaramanga | 3 |
Des Moines | 3 |
Falls Church | 3 |
Santo Domingo | 3 |
West Chester | 3 |
Buenos Aires | 2 |
Cochabamba | 2 |
Denver | 2 |
Dublin | 2 |
Fortin de las Flores | 2 |
Hoest | 2 |
Kunming | 2 |
La Paz | 2 |
Moscow | 2 |
Nanchang | 2 |
Naucalpan | 2 |
Nuremberg | 2 |
Purranque | 2 |
San Jose | 2 |
Santa Marta | 2 |
Santiago de Cali | 2 |
Talavera de la Reina | 2 |
Tuxtla Gutiérrez | 2 |
Wuhan | 2 |
Zacatecas City | 2 |
Ambato | 1 |
Asunción | 1 |
Boardman | 1 |
Elk Grove Village | 1 |
Haedo | 1 |
Hanoi | 1 |
La Habana | 1 |
Madrid | 1 |
Mountain View | 1 |
Pitalito | 1 |
Sachica | 1 |
Tempe | 1 |
Tizayuca | 1 |
Veracruz | 1 |
Villavicencio | 1 |
Wilmington | 1 |