Estadísticas de Análisis Sectorial e Interno Mundial de Vidrios S.A.S
Visitas totales
views | |
---|---|
Análisis Sectorial e Interno Mundial de Vidrios S.A.S | 976 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
noviembre 2022 | 0 |
diciembre 2022 | 1 |
enero 2023 | 0 |
febrero 2023 | 0 |
marzo 2023 | 0 |
abril 2023 | 3 |
mayo 2023 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS.pdf | 15733 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS-Anexo5.xls | 1923 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS.pdf.jpg | 474 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS-Anexo4.pdf.jpg | 453 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS-Anexo4.pdf | 185 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS-Autorizacion.pdf | 68 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS-Anexo2.docx | 63 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS-Anexo1.docx | 61 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS-Respuestajuridica.pdf | 52 |
ANA-spa-2018-Analisis_sectorial_e_interno_Mundial_de_Vidrios_SAS-Anexo3.xlsx | 46 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Canadá | 293 |
Estados Unidos | 181 |
España | 166 |
Colombia | 106 |
Reino Unido | 78 |
Alemania | 77 |
México | 15 |
Ecuador | 9 |
Perú | 9 |
Austria | 8 |
Rusia | 7 |
Francia | 5 |
China | 4 |
Argentina | 2 |
Chile | 2 |
Honduras | 2 |
Corea del Sur | 2 |
Suecia | 2 |
Brasil | 1 |
Guatemala | 1 |
Países Bajos | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Montreal | 292 |
Bogotá | 61 |
Boydton | 61 |
Redwood City | 40 |
London | 39 |
Ashburn | 15 |
Oakland | 11 |
Jacksonville | 8 |
Madrid | 8 |
Vienna | 8 |
Ciudad Obregón | 6 |
Medellín | 6 |
Lima | 5 |
Quito | 5 |
Ann Arbor | 4 |
Pontevedra | 4 |
Bilbao | 3 |
Mexico City | 3 |
West Chester | 3 |
Bremen | 2 |
Cuenca | 2 |
Encino | 2 |
Guangzhou | 2 |
Guayaquil | 2 |
Jamondino | 2 |
Leipzig | 2 |
Maipu | 2 |
Tegucigalpa | 2 |
Ursulo Galvan | 2 |
Villavicencio | 2 |
Boardman | 1 |
Buenos Aires | 1 |
Des Moines | 1 |
Guatemala City | 1 |
Hanoi | 1 |
Kunming | 1 |
Los Angeles | 1 |
Pachuca | 1 |
Portales | 1 |
Roubaix | 1 |
San Francisco | 1 |
Toronto | 1 |