Estadísticas de Worksheets based on vocabulary learning strategies to enhance students’ writing
Visitas totales
views | |
---|---|
Worksheets based on vocabulary learning strategies to enhance students’ writing | 767 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
diciembre 2022 | 2 |
enero 2023 | 6 |
febrero 2023 | 0 |
marzo 2023 | 0 |
abril 2023 | 9 |
mayo 2023 | 0 |
junio 2023 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
CBA-Spa-2017-Worksheets_based_on_vocabulary_learning_strategies_to_enhance_students_writing.pdf | 4277 |
CBA-Spa-2017-Worksheets_based_on_vocabulary_learning_strategies_to_enhance_students_writing.pdf.jpg | 449 |
CBA-Spa-2017-Worksheets_based_on_vocabulary_learning_strategies_to_enhance_students_writing_Anexo.pdf.jpg | 449 |
CBA-Spa-2017-Worksheets_based_on_vocabulary_learning_strategies_to_enhance_students_writing_Anexo.pdf | 255 |
CBA-Spa-2017-Worksheets_based_on_vocabulary_learning_strategies_to_enhance_students_writing_Autorización.pdf | 88 |
license.txt | 26 |
CBA-Spa-2017-Worksheets_based_on_vocabulary_learning_strategies_to_enhance_students_writing_Autorización.pdf.jpg | 6 |
CBA-Spa-2017-Worksheets_based_on_vocabulary_learning_strategies_to_enhance_students_writing_Trabajo_de_Grado.pdf.jpg | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Estados Unidos | 250 |
España | 140 |
Alemania | 106 |
Colombia | 80 |
Canadá | 52 |
Reino Unido | 52 |
Filipinas | 16 |
Francia | 13 |
Noruega | 10 |
Tailandia | 7 |
China | 6 |
Australia | 4 |
Indonesia | 4 |
Perú | 4 |
Argentina | 3 |
Suecia | 3 |
Bolivia | 2 |
India | 2 |
Irán | 2 |
Turquía | 2 |
Côte d’Ivoire | 1 |
Costa Rica | 1 |
Ecuador | 1 |
Nueva Zelanda | 1 |
Panamá | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Boydton | 69 |
Bogotá | 59 |
Montreal | 50 |
Redwood City | 31 |
London | 29 |
Ashburn | 25 |
Denver | 24 |
Boardman | 16 |
Kansas City | 10 |
Leipzig | 6 |
Oakland | 6 |
Jacksonville | 5 |
Las Vegas | 4 |
Medellín | 4 |
Phoenix | 4 |
Buenos Aires | 3 |
Pereira | 3 |
Alcazar | 2 |
Bacao | 2 |
Bangkok | 2 |
Carmona | 2 |
Chengxiang | 2 |
Fusagasuga | 2 |
Highbury | 2 |
Lima | 2 |
Menlo Park | 2 |
Mountain View | 2 |
Nuremberg | 2 |
Quezon City | 2 |
Santa Cruz | 2 |
Toronto | 2 |
Tunja | 2 |
Villeta | 2 |
Wollongong | 2 |
Bandung | 1 |
Banjarmasin | 1 |
Bengaluru | 1 |
Bjoerklinge | 1 |
Bulacan | 1 |
Cartago | 1 |
Chiriqui | 1 |
Des Moines | 1 |
Eagle Heights | 1 |
Frederick | 1 |
Gemlik | 1 |
General Trias | 1 |
Hanoi | 1 |
Hanover | 1 |
Haymarket | 1 |
Indianapolis | 1 |
Jakarta | 1 |
Jamondino | 1 |
Leawood | 1 |
Lower Hutt | 1 |
Monmouth Junction | 1 |
New York | 1 |
Old Bridge | 1 |
Orlando | 1 |
Palakkad | 1 |
Quito | 1 |
Seattle | 1 |
Solna | 1 |
Songkhla | 1 |
Waynesboro | 1 |
West Chester | 1 |
Yozgat | 1 |