Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/631
Title: | El bucle dinámico entre vulnerabilidad y generatividad : un proceso cíclico por el cual pasan los estudiantes del programa ser pilo paga y sus familias |
Authors: | Céspedes Díaz, Jorge Alejandro |
Subjects: | Becas - Colombia Educación superior - Aspectos psicológicos - Colombia Familia - Aspectos psicológicos - Colombia |
Keywords: | Vulnerabilidad Generatividad Programa Ser Pilo Paga Estudiantes |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017. |
Abstract (Spanish): | Esta investigación hace un abordaje a los procesos vulnerables y generativos por los que pasan las familias del programa Ser Pilo Paga, los cuales se analizaran a partir de ocho casos 3 de ellos con familias y 5 únicamente con los estudiantes. Este trabajo se presenta con un abordaje sistémico el cual ayuda a conocer las relaciones que existen entre una política pública como es Ser Pilo Paga y el contexto al cual va dirigido, teniendo en cuenta lo económico, social, educativo, familiar, emocional, entre otros factores transversales a este. lbis research deals with the vulnerable and generative processes that the families of the "Ser Pilo Paga" go through, which will be analyzed upon eight cases, three of them with families and five just with the students. This work is presented with a systemic approach which helps knowing the relationships that exist between a public policy such as "Ser Pilo Paga" and the context to which it is directed, taking into account the economic, social, educationaL family, emotional, among others crossed-factors to this. |
Description: | 152 páginas : ilustraciones, gráficos. |
URI: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/631 |
Appears in Collections: | DEA. Trabajos de Grado - Pregrado en Psicología DMDA. Trabajos de Grado - Familia, Infancia y Sociedad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEA-spa-2017-El bucle dinámico entre vulnerabilidad y generatividad.pdf | Trabajo de grado | 1.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
DEA-spa-2017-El bucle dinámico entre vulnerabilidad y generatividad-Anexos.pdf | Anexos | 343.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
DEA-spa-2017-El bucle dinámico entre vulnerabilidad y generatividad-AutorizacionFBIB22.pdf Restricted Access | Autorización FBIB22 | 718.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
DEA-spa-2017-El bucle dinámico entre vulnerabilidad y generatividad-AutorizacionFBIB23.pdf Restricted Access | Autorización FBIB23 | 611.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License