Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3571
Title: | Aplicación móvil de finanzas personales |
Authors: | Uribe Trujillo, Paula Andrea |
Advisor: | Rey Campero, Carlos Ricardo |
Subjects: | Finanzas personales - Innovaciones tecnológicas Proyectos de desarrollo Planificación estratégica |
Keywords: | Finanzas personales Fintech en Colombia Aplicación móvil Aplicación financiera Metodología scrum |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Externado de Colombia |
Abstract (Spanish): | La transformación digital es una tendencia que impacta fuertemente a todas las economías y empresas del mundo. Este documento parte de esta oportunidad y hace un estudio del contexto Fintech en Colombia, las características y necesidades de los usuarios que hacen parte de la generación Y, o mejor conocidos como millennials, y la metodología adecuada para el desarrollo de una nueva aplicación móvil colombiana de finanzas personales, que permita a los consumidores amantes de la tecnología llevar un registro y control en tiempo real de sus ingresos y gastos; vinculada con las tarjetas de crédito y débito y otras características que permitan robustecer lo ofrecido por la aplicación, así como servicios adicionales relacionados a planes de ahorro o estructuras adecuadas de financiación que permitirán monetizar la aplicación. A lo largo del documento se encuentra toda la metodología y estudios de mercado, técnico, organizacional, legal y financieros requeridos para determinar la viabilidad de este. Digital transformation is one of trends that strongly impacts all economies and companies worldwide. This document based on this opportunity, develops a study of the fintech context in Colombia, the characteristics and needs of the users who are part of the Y generation, or better known as millennials, as well as the appropriate methodology for the development of a new Colombian mobile application of personal finance, which allows technology-loving consumers to track and control their income and expenses in real time; linked to credit and debit cards and other characteristics that make it possible to strengthen the offered by the application to be monetized. Throughout the document you will find all methodology, market, technical, organizational, legal and financial studies required to determine its viability. |
Description: | Ilustraciones, gráficos, tablas |
URI: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3571 |
Appears in Collections: | ABCAA. Trabajos de Grado - Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABCAA-spa-2020-Aplicacion_movil_de_finanzas_personales | Trabajo de Grado | 1.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ABCAA-spa-2020-Aplicacion_movil_de_finanzas_personales-Autorizacion Restricted Access | Autorización FBIB22 | 114.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License