Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3560
Title: | Implementación y comparación de los modelos discretos de valoración de Rendleman-Bather, Jarrow-Rudd-Turnbull y Wilmott 1 y 2 para la valoración de las opciones reales implícitas en un proyecto de campo petrolero |
Authors: | Gutiérrez Antolinez, William Arturo Zúñiga Vernaza, Jaime Gerardo |
Advisor: | Moreno Trujillo, John Freddy |
Subjects: | Administración de proyectos Evaluación de proyectos Proyectos de desarrollo |
Keywords: | Opciones reales Simulación Modelos discretos Valoración Proyectos |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Externado de Colombia |
Abstract (Spanish): | El documento de investigación hace una valoración de un proyecto petrolero utilizando los modelos discretos de Rendleman- Bather, Jarrow-Rudd-Turnbull y Wilmott 1 y 2 para la valoración de las opciones reales implícitas en un proyecto de campo petrolero, de donde se obtiene una comparación entre las valoraciones del proyecto y sus opciones a la luz de lo planteado en el documento “A synthesis of binomial option pricing models for lognormally distributed assets” Don Chance The research paper makes an assessment of an oil project using the discrete models Rendleman-Bather, Jarrow-Rudd-Turnbull and Wilmott 1 and 2 for the assessment of the real options implicit in an oil field project, from which a Comparison between the valuations of the project and its options in light of what is stated in the document “A synthesis of binomial option pricing models for lognormally distributed assets” Don Chance. |
Description: | Incluye anexos |
URI: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3560 |
Appears in Collections: | ABCAA. Trabajos de Grado - Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABCAA-spa-2020-Implementacion_y_comparacion_de_los_modelos_discretos_de_valoracion_de_Rendleman_Bather_Jarrow_Rudd_Turnbull | Trabajo de Grado | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ABCAA-spa-2020-Implementacion_y_comparacion_de_los_modelos_discretos_de_valoracion_de_Rendleman_Bather_Jarrow_Rudd_Turnbull-Anexos.rar | Anexos | 5.35 MB | Unknown | View/Open |
ABCAA-spa-2020-Implementacion_y_comparacion_de_los_modelos_discretos_de_valoracion_de_Rendleman_Bather_Jarrow_Rudd_Turnbull-Autorizacion Restricted Access | Autorización FBIB22 | 506.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License