Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2831
Title: | Disponibilidad hídrica, cambio climático y configuraciones territoriales en Tauramena, Casanare |
Authors: | Montaña Molina, Ivonne Angélica |
Advisor: | Rubiano Blanco, Norma Lilia Velasco, Orlando |
Subjects: | Desarrollo de recursos hídricos - Aspectos ambientales - Tauramena (Casanare, Colombia) Cambios climáticos - Tauramena (Casanare, Colombia) Desarrollo regional - Aspectos ambientales - Tauramena (Casanare, Colombia) |
Keywords: | Tensiones territoriales Configuraciones territoriales Cambio climático Disponibilidad hídrica Población y territorio |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. |
Abstract (Spanish): | This research is based in the theorical and methodological model BIT-PASE, which provides a frame to understand complex phenomena such as climate change in local contexts using two main concepts: Tensions and territorial settings. BIT-PASE also implies multidisciplinary analysis and local communities participation to identify and comprehend dynamics and relationships involved in climate change and its impact in water avaliability, this being the first aplication of BIT-PASE to this topics of research in Tauramena, Casanare. La presente investigación constituye una implementación del modelo BIT-PASE para la comprensión de fenómenos complejos como el cambio climático y su manifestación en contextos locales, desde la lectura de tensiones y configuraciones territoriales. El modelo BIT-PASE involucra un análisis multidisciplinar y participativo para identificar y comprender las relaciones y las dinámicas inmersas en la problemática del cambio climático y la disponibilidad hídrica, siendo ésta la primera implementación del modelo para analizar estas temáticas en el municipio de Tauramena, Casanare. |
Description: | 163 páginas |
URI: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2831 |
Appears in Collections: | DPA. Trabajos de grado - Maestría en Planeación Territorial y Dinámicas de Población |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DPA-spa-2019-Disponibilidad_hidrica_cambio_climatico_y_configuraciones_territoriales_en_Tauramena_Casanare | Trabajo de Grado | 6.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
DPA-spa-2019-Disponibilidad_hidrica_cambio_climatico_y_configuraciones_territoriales_en_Tauramena_Casanare-Autorizacion Restricted Access | Autorización FBIB22 | 90.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License