Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2821
Title: | Desequilibrios en materia fiscal y social debido al cambio de vocación económica no planificada en el municipio de Itagüí |
Authors: | Restrepo Escobar, Julio César Zapata Pimienta, Juan Carlos |
Subjects: | Ordenamiento territorial - Itagüí (Antioquia, Colombia) Uso de la tierra - Itagüí (Antioquia, Colombia) Itagüí (Antioquia, Colombia) - Condiciones económicas |
Keywords: | Plan de ordenamiento territorial Planeación Industria y comercio Movilidad industrial |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2020. |
Abstract (Spanish): | The changes in the ground usage as well the economic vocation of a town can bring benefits as serious difficulties. In this way, it is important to highlight the benefits and suppress, mitigate or at least identify the damages that occur in the process of change. The results of the research presented here, focus precisely on those damages, especially in fisical and social toppics, seeking to develop recommendations that help solve these conflict situations in the current change of economic vocation of the town of ltagüí, in addition to a better projection of the ordinance plans. Tanto los cambios en el uso del suelo como los cambios de vocación económica de un municipio pueden traer beneficios como serias dificultades. De esta manera, es importante resaltar los beneficios y suprimir, atenuar o por lo menos identificar los perjuicios que ocurren en el proceso de cambio. Los resultados de investigación que aquí se presentan, se enfocan precisamente en esos perjuicios, sobre todo en materia fiscal y social, buscando elaborar recomendaciones que ayuden a solventar estas situaciones conflictivas en el actual cambio de vocación económica del municipio de Itagüí, además de una mejor proyección de los planes de ordenamiento. |
Description: | 20 páginas |
URI: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2821 |
Appears in Collections: | DPA. Trabajos de grado - Maestría en Planeación Territorial y Dinámicas de Población |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DPA-spa-2020-Desequilibrios_en_materia_fiscal_y_social_debido_al_cambio_de_vocacion_economica_no_planificada | Trabajo de Grado | 524.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
DPA-spa-2020-Desequilibrios_en_materia_fiscal_y_social_debido_al_cambio_de_vocacion_economica_no_planificada-Autorizacion Restricted Access | Autorización FBIB22 | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License