Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2234
Title: | Análisis de la relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los fiscales de la seccional Cundinamarca |
Authors: | Pacheco Tibavizco, Jeison Gabriel |
Advisor: | Forero Sopo, María Nayibe Aponte Chiriví, Diego Orlando |
Subjects: | Satisfacción en el trabajo Productividad del trabajo Ambiente de trabajo Motivación del empleado |
Keywords: | Satisfacción laboral Productividad Fiscalía General de la Nación Gestión de alertas y calificación temprana de denuncias - Gated Relación y análisis de satisfacción y productividad |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. |
Abstract (Spanish): | This paper conducts an investigation into the relationship between job satisfaction and the productivity of the Prosecutors of the Alert Management and Early Classification units of the complaints of the Attorney General's Office of the Cundinamarca Sectional Nation. Taking into account that it is a new management model in identity, which ventured in 2016 with the policy of early intervention of the then Attorney General of the Nation doctor Néstor Humberto Martínez Neira, who from the Strategic Plan ofthe entity 2016-2020 management and flag of the model in arder to classify and respond frequently to complaints that are criminal and have a vocation far success, in addition to providing the user with a better experience in care. El presente trabajo realiza una investigación sobre la relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los Fiscales de las unidades de Gestión de Alertas y Clasificación Temprana de denuncias de la Fiscalía General de la Nació Secciona! Cundinamarca. Teniendo en cuenta que es un modelo de gestión nuevo en la identidad, que incursiono en el año 2016 con la política de intervención temprana del entonces Fiscal General de la Nación doctor Nestor Humberto Martinez Neira, quien desde el plan Estratégico de la entidad 2016- 2020 gestionó y abandero el modelo con el fin clasificar y atender únicamente las denuncias que sean de carácter penal y que tengan vocación de éxito, además de brindar al usuario una mejor experiencia en la atención. |
Description: | 107 páginas |
URI: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2234 |
Appears in Collections: | DNA. Trabajos de Grado - Maestría Gestión Social Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DNA-spa-2019-Analisis_de_la_relacion_entre_la_satisfaccion_laboral_y_la_productividad_de_los_fiscales | Trabajo de Grado | 2.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
DNA-spa-2019-Analisis_de_la_relacion_entre_la_satisfaccion_laboral_y_la_productividad_de_los_fiscales-Autorizacion Restricted Access | Autorización FBIB22 | 238.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License