Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1842
Title: | Modelo de evaluación de un hato lechero desde la perspectiva de modelación dinámica de sistemas |
Authors: | Igua Pérez, Diana Milena |
Subjects: | Planificación de la producción Industria lechera - Control de la producción |
Keywords: | Modelación dinámica Hato lechero Stella Producción de leche Ciclo productivo |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018. |
Abstract (Spanish): | En esta investigación se construye un modelo que representa de manera adecuada las dinámicas reflexivas de la producción de un hato lechero. El modelo explica dos aspectos claves de la producción de un hato lechero: el primero, es la relación que existe entre vacas preñadas y su ciclo productivo (esto último entendido como la edad de la vaca); y el segundo, es el estado-dependiente entre los ingresos y los costos asociados a la producción. Con la aplicación de las técnicas de modelación de sistemas dinámicos, el modelo ofrece múltiples posibilidades de aplicación: como instrumento para evaluar un emprendimiento lechero, como medio para apoyar el control de gestión o como apoyo para el avalúo de un hato en funcionamiento. In this research we build a model that accurately represents the reflexive dynamics of the production of a dairy herd. We aim to explain two key aspects of this kind of production process: firstly, the intrinsic relation between milky cows and their reproductive cycle (e.g. the age of the cow vs their reproductive cycle), secondly, the income vs costs production-ratio. By adopting advanced dynamic systems modeling techniques, the ways in which this model can be applied is twofold: as an instrument to assess dairy-based entrepreneurships, as a means to support the appraisal of a dairy herd. |
Description: | 151 páginas |
URI: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1842 |
Appears in Collections: | ABCAA. Trabajos de Grado - Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABCAA-spa-2018-Modelo_de_evaluacion_de_un_hato_lechero_desde_la_perspectiva_de_modelacion_dinamica | Trabajo de Grado | 3.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ABCAA-spa-2018-Modelo_de_evaluacion_de_un_hato_lechero_desde_la_perspectiva_de_modelacion_dinamica-Autorizacion Restricted Access | Autorización FBIB22 | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License