Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1594
Title: | Evaluación y modelo pedagógico en el colegio Orlando Fals Borda |
Authors: | Fresneda Páez, María Angélica |
Advisor: | Martínez Barrera, Alba Nury |
Subjects: | Evaluación educativa Modelos de enseñanza |
Keywords: | Modelo pedagógico Praxis pedagógica Evaluación de aprendizajes Coherencia |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher: | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. |
Abstract (Spanish): | Esta investigación busca evaluar la coherencia entre el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes -SIEE- y el modelo pedagógico de la Reflexión Acción Participación -RAP- del colegio Orlando Fals Borda, mediante un modelo de evaluación democrática que integra a la comunidad en las recomendaciones para el mejoramiento de los procesos de evaluación de los aprendizajes. Las categorías de análisis son: modelo pedagógico, praxis pedagógica y evaluación, las cuales se analizaron mediante un enfoque cualitativo, privilegiando así la observación, las discusiones, la entrevista semiestructurada y el análisis documental. La muestra es intencional y por conveniencia. El grupo poblacional de la muestra está conformado por docentes, quienes pertenecen al Consejo Académico, estudiantes de grado undécimo y como directivos docentes, están el Coordinador Académico y el Coordinador de Convivencia. Luego de un análisis de los resultados en los que se trianguló y puso en discusión la información, se llegó a la conclusión que la coherencia entre el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes -SIEE- y el modelo pedagógico de la Reflexión Acción Participación -RAP- es poca, por tal motivo la comunidad educativa discutió una serie de recomendaciones dentro de las que se encuentra continuar con los procesos de formación docente. This research is looking for evaluate the coherence between the lnstitutional System for student evaluation -SIEE- and the Pedagogical Model of Reflection-Action-Participation -RAP- of the Orlando Fals Borda School, through a democratic evaluation model that integrates the community in the development of recommendations for the improvement of learning assessment process. The analysis categories are: pedagogical model, pedagogical praxis and evaluation. These categories were analyzed through a qualitative research approach. This research focuses on the observation, the discussions, semistructured interviews and documentary analysis. The population group of the sample consists of teachers who belong to the Academic Council, senior students, and as school administrators are the Academic Coordinator and school mediation coordinator. After the results analysis in which !he information was triangulated and discussed, it was concluded that there is little consistency between the lnstitutional System for student evaluation -SIEE- and the Pedagogical Model of ReflectionAction-Participation -RAP-, for this reason the educational community discussed a series of recommendations, within which to continue with the processes of teacher training. |
Description: | 91 páginas y anexos |
URI: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1594 |
Appears in Collections: | CCA. Trabajos de Grado - Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CCA-spa-2019-Evaluacion_y_modelo_pedagogico_en_el_colegio_Orlando_Fals_Borda | Trabajo de Grado | 763.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CCA-spa-2019-Evaluacion_y_modelo_pedagogico_en_el_colegio_Orlando_Fals_Borda-Autorizacion Restricted Access | Autorización FBIB22 | 290.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License