Publicación: Modelo de innovación para Representaciones Continental S.A.S como pilar de la planeación estratégica
dc.contributor.author | Corredor Galvis, Luisa Adriana | |
dc.contributor.author | Hernández García, Paula Ximena | |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T14:35:46Z | |
dc.date.available | 2021-08-04T14:35:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
dc.description.abstract | La compañía Representaciones Continental S.A.S, ha venido mostrando en sus resultados, un decrecimiento en sus ventas, que ha impactado directamente su marca más reconocida; Aguardiente Néctar. Por lo tanto, es de gran importancia que en la compañía se incorpore una cultura de innovación que le permita agilizar el desarrollo de nuevos productos, para recuperar a corto plazo su competitividad en el mercado nacional. | spa |
dc.description.abstract | The company Representaciones Continental S.A.S, has been showing in its results, a decrease in its sales, which has directly impacted its most recognized brand; Nectar brandy. Therefore, it is of great importance that the company incorporates a culture of innovation that allows it to speed up the development of new products, in order to regain its competitiveness in the national market in the short term. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de la Innovación Empresarial | spa |
dc.format.extent | 76 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.3990 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3990 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.3990 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de la Innovación Empresarial | spa |
dc.relation.references | Boada, A., Colin, M., & Velázquez, N. (2019). Gerencia de la Innovación Empresarial. Universidad Externando de Colombia. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones empresariales | |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | |
dc.subject.lemb | Industria licorera | |
dc.subject.proposal | Modelo | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Implementación | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento | spa |
dc.subject.proposal | Ventas | spa |
dc.title | Modelo de innovación para Representaciones Continental S.A.S como pilar de la planeación estratégica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ABDAA-spa-2020-Modelo_de_innovacion_para_Representaciones_Continental_SAS_como_pilar_de_la_planeacion_estrategica
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- ABDAA-spa-2020-Modelo_de_innovacion_para_Representaciones_Continental_SAS_como_pilar_de_la_planeacion_estrategica-Autorizacion
- Tamaño:
- 195.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: