Publicación: Evaluación de la estrategia de agrupación de estudiantes acorde con su desempeño en la clase de inglés en una institución educativa
dc.contributor.advisor | Martínez Barrera, Alba Nury | spa |
dc.contributor.author | Acosta Castro, Derly Dayan | spa |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T21:38:50Z | spa |
dc.date.available | 2019-02-13T21:38:50Z | spa |
dc.date.issued | 2018-07 | spa |
dc.description | 94 páginas y anexos | spa |
dc.description.abstract | El Colegio Agustiniano Tagaste cuenta con la agrupación homogénea de estudiantes acorde con su desempeño en la clase de inglés con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje y proveer realimentación y acompañamiento pertinente a un mayor número de estudiantes dentro del aula. Sin embargo, en la práctica se evidencia un aula heterogénea en la cual los contenidos y la evaluación no corresponden al desempeño de los estudiantes; por lo que surge la necesidad de llevar a cabo esta investigación cualitativa evaluativa con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora frente a la implementación de esta estrategia. Así, siguiendo el modelo de evaluación respondiente se llevaron a cabo entrevistas y encuestas a los docentes y estudiantes; también, se determinó el logro de objetivo de aprendizaje entre el periodo 2017 I y 2018 I haciendo uso de herramientas básicas de la estadística descriptiva. Por ultimo, se llevó a cabo la triangulación de fuentes. Se pudo concluir que la estrategia promueve mejores dinámicas de aula y aporta significativamente al proceso de aprendizaje del inglés; no obstante, es importante minimizar los efectos negativos y optimizar su implementación. | spa |
dc.description.abstract | Agustiniano Tagaste School counts with homogeneous grouping of students according to their performance in the English class with the purpose of improving teaming conditions and providing feedback and relevant support to a greater number of students in the classroom. However, in practice there is a heterogeneous classroom in which contents and evaluation do not correspond to students' perfonnance; Therefore, there is a need to implement this qualitative evaluative research in order to identify strengths, weaknesses and opportunities for improvement in the face of the implementation of this strategy. Thus, following the responsive evaluation model, interviews and surveys were carried out to teachers and students; Also, the achievement of the learning objective between the 2017 I and 2018 T period was determined using basic descriptive statistics tools. FinaJly, triangulation of sources was conducted. It was concluded that the strategy promotes better classroom dynamics and contributes significantly to the learning process of English; nevertheless, it is important to minimize the negative effects and optimize its implementation. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.1311 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1311 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.1311 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Inglés - Enseñanza - Estudiantes extranjeros | spa |
dc.subject.lemb | Métodos de enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Educación - Investigaciones | spa |
dc.subject.proposal | Agrupación de estudiantes acorde con su desempeño | spa |
dc.subject.proposal | Tracking | spa |
dc.subject.proposal | Agrupación homogénea entre aulas | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación respondiente | spa |
dc.title | Evaluación de la estrategia de agrupación de estudiantes acorde con su desempeño en la clase de inglés en una institución educativa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2018-Evaluacion_de_la_estrategia_de_agrupacion_de_estudiantes_acorde_con_su_desempeño.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2018-Evaluacion_de_la_estrategia_de_agrupacion_de_estudiantes_acorde_con_su_desempeño-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: