Publicación: Estudio prospectivo estratégico de la empresa Socar Ingeniería Ltda 2030.
dc.contributor.advisor | Rodero, Enrique | spa |
dc.contributor.author | Jerez Jerez, Lenny Lizzeth | spa |
dc.contributor.author | Aguirre Sanabria, José Moisés | spa |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T21:01:04Z | spa |
dc.date.available | 2018-06-15T21:01:04Z | spa |
dc.date.issued | 2017-03-22 | spa |
dc.description | 154 páginas y anexos. | spa |
dc.description.abstract | Socar Engineering Ltda. is a Colombian company from the construction sector. lts purpose is to design and to implement road infrastructure, town planning, dwelling, mechanical and electronic assemblies. In order to develop a strategic foresight study for Socar Ltda. towards 2030's it was necessary to use two research sources: Primary sources of information through workshops with experts and secondary sources to know the current statement of the company and to understand global trends in the construction sector. Finally, based on robust prospective tools it was possible to define change factors and through their prioritization it was manageable to get strategic variables such as: financia! capability, recruiting processes, civil works markets, machinery, equipment, management and operation technologies. Social actors' power and approach were subsequently analyzed and possible and probable stages were designed. Additionally, a bet stage and outlook plan were formed. Finally, strategies were created to help the company to grow and be competitive in the demanding Colombian ahd Latin American market. | eng |
dc.description.abstract | Socar ingeniería Ltda es una compañía colombiana del sector de la construcción dedicada al diseño, y ejecución de obras de infraestructura vial, urbanismo, vivienda, y montajes mecánicos y eléctricos. Para el desarrollo del estudio prospectivo estratégico de la empresa socar al año 2030, se utilizaron dos fuentes de investigación: información obtenida de fuentes primarias a través de los talleres con los expertos y con de fuentes secundarias se obtuvo información del estado actual de la empresa y de las tendencias mundiales en el sector de la construcción. Apoyados en las herramientas robustas de la prospectiva, se definen los factores de cambio y con su priorización se obtienen las variables estratégicas que son: Capacidad financiera, Procesos de contratación, Tecnologías de gestión y operación, Mercados en obras civiles y Maquinaria y equipos. Posteriormente se analiza el poder y estrategias de los actores sociales, se diseñan los escenarios posibles y probables, se obtiene el escenario apuesta, se elabora un plan vigía y se plantean las estrategias que le permitirán a la empresa alcanzar el futuro deseado, es decir, crecer y ser competitiva en el exigente mercado de la construcción en Colombia y América Latina. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Prospectiva y Pensamiento Estratégico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.660 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/660 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.660 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Prospectiva y Pensamiento Estratégico | spa |
dc.relation.references | CASTELLANOS, W. S. (2008). ESTUDIO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO DE LAS TIC’S EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Mojica, F. (2005). La construcción del Futuro. Bogota: Universidad Externado. | spa |
dc.relation.references | MOJICA, F. (2010 ). “Introducción a la Prospectiva Estratégica para la competitividad empresarial”. En F. MOJICA, “Introducción a la Prospectiva Estratégica para la competitividad empresarial” (pág. 44). Colombia: 153 Universidad Externado de Colombia, Facultad de Administración de Empresas Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva. | spa |
dc.relation.references | MOJICA, F. (2010). "Introducción a la Prospectiva Estratégica para la competitividad empresarial". Universidad Externado de Colombia, Facultad de Administración de Empresas Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Vallejo, C. y. (2011). Trabajo final Especialización en Gerencia de Recursos Humanos - empresa “socar ingeniería Ltda.”, universidad externado de Colombia. Bogotá D.C. | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
dc.subject.lemb | Planificación del desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Socar | spa |
dc.subject.proposal | Prospectivo | spa |
dc.subject.proposal | Obras | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería | spa |
dc.title | Estudio prospectivo estratégico de la empresa Socar Ingeniería Ltda 2030. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ASA-Spa-2017-estudio_prospectivo_estratégico_de_la_empresa_Socar_Ingenieria_Ltda_2030_Trabajo_de_grado.pdf
- Tamaño:
- 4.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- ASA-Spa-2017-estudio_prospectivo_estratégico_de_la_empresa_Socar_Ingenieria_Ltda_2030_Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 860.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: