Publicación: Exploración de plataformas digitales para la valoración del patrimonio urbano. El caso del centro de Bogotá
Exploración de plataformas digitales para la valoración del patrimonio urbano. El caso del centro de Bogotá
dc.contributor.author | Palacio Tamayo, Dolly Cristina | |
dc.contributor.author | De Urbina González, Amparo | |
dc.contributor.editor | Henao, Juan Carlos | |
dc.contributor.editor | Pinzón Camargo, Mario Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T11:15:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-14T11:15:50Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description | Gráficas | spa |
dc.description.abstract | El capítulo tiene por objetivo ilustrar cómo el acceso a Panoramio, una fuente big data, permitió construir una propuesta de valoración del patrimonio urbano —específicamente el centro de Bogotá—, a la luz del paisaje urbano desde el punto de vista de la geografía humanística, reconociendo lo que el sujeto percibe de su entorno, los escenarios urbanos a partir de las fotografías que suben a esta plataforma entre 2007 y 2014. Si bien estas fuentes permiten acceder a una gran cantidad de información, su manejo no es sencillo. Frente a la extensión de estas bases, aquí proponemos una forma de operativizar los datos recogidos, de manera que permitan identificar escenarios urbanos relevantes del paisaje urbano del centro de la ciudad según la percepción de sus usuarios como alternativa de valoración del patrimonio urbano. | spa |
dc.description.abstract | In this chapter we seek to illustrate how accessing Panoramio, a platform that exhibited the photographs of the places that its users registered and georeferenced, regarding their experiences in places, from 2005 until 2014, using it as Geo big data source to build a proposal for urban heritage assessment, focus in the Center Bogotá. Although access to these sources allows downloading a large amount of information, their handling is not easy. Here we propose a way to operationalize the data collected, in such a way that it allows | eng |
dc.format.extent | 43 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.3772 | |
dc.identifier.isbn | 9789587905830 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3772 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.3772 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.citationendpage | 472 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 434 | spa |
dc.relation.ispartofbook | Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad. Tomo I, ¿Cuarta revolución industrial? : contribuciones tecnosociales para la transformación social | spa |
dc.relation.ispartofseries | Así habla el Externado;1 | |
dc.relation.references | Alfonso, O. (2011). Economía inmobiliaria de la conservación y el deterioro del patrimonio arquitectónico. En T. Lulle y A. de Urbina, Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Prácticas de los habitantes y políticas públicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Borrero, O. (2004). Aspectos económicos del patrimonio construido. Producto parcial de la consultoría “Lineamientos de política pública para el patrimonio cultural construido del Distrito Capital”. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, s. p. | spa |
dc.relation.references | De Urbina, A. y Lulle, T. (2011). Rasgos físico-espaciales y usos en el Centro Histórico. En T. Lulle y A. de Urbina (Eds.), Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Patrimonio construido y actores urbanos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Forero, L. A. y De Urbina, A. (2011). Radiografía del habitar. Transformaciónes recientes en viviendas de la Candelaria. En T. Lulle y A. De Urbina (Eds.), Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Patrimonio construido y actores urbanos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Lulle, T., y de Urbina, A. (Eds.). (2011). Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Patrimonio construido y actores urbanos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, s. p. | spa |
dc.relation.references | Palacio Tamayo, D. C. (2006). Redes y narrativas del patrimonio cultural y natural en Bogotá. Un análisis crítico de la gestión y la planeación participativa. En A. Parias y D. Palacio (Eds.), Construcción de lugares patrimonio. El Centro Histórico y el Humedal Córdoba en Bogotá (pp. 731-748). Bogotá: Universidad Externado de Colombia-Colciencias. | spa |
dc.relation.references | Palacio, D. (2011). Ciudadanías, territorio e hibridación del patrimonio de uso residencial en el Centro Histórico. En T. Lulle y A. de Urbina (Eds.), Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Patrimonio construido y actores urbanos (pp. 155-182). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Parias Durán, A. y Palacio Tamayo, D. C. (Eds.). (2006). Construcción de lugares patrimonio. El Centro Histórico y el humedal Córdoba en Bogotá. Bogotá: Universidad Externado de Colombia-Colciencias. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, C. (2006). Participación, subjetividades y patrimonio: El caso del Humedal Córdoba en la Sabana de Bogotá. En A. Parias y D. Palacio (Eds.), Construcción de lugares patrimonio. El Centro Histórico y el Humedal Córdoba (pp. 375-430). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Van der Hammen, M. C. y Palacio, D. C. (2006). Género y capital cultural en lugarespatrimonio. En A. Parias y D. C. Palacio (Eds.), Construcción de lugares patrimonio: el Centro Histórico y el Humedal Córdoba en Bogotá (pp. 137-264). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Van der Hammen, M. C. (2006). Patrimonio natural y cultural: visiones y vivencias desde la cotidianidad. En A. Parias y D. C. Palacio (Eds.), Construcción de lugares patrimonio: el Centro Histórico y el Humedal Córdoba en Bogotá (pp. 125-172). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Van der Hammen, M. C., Lulle, T., Sierra, G. P. y Palacio, D. (2011). Habitar el Centro Histórico: prácticas y representaciones de los residentes en torno a la vivienda patrimonial. En T. Lulle y A. de Urbina (Eds.), Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Patrimonio construido y actores urbanos (pp. 113-133). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Planificación del patrimonio | |
dc.subject.lemb | Arquitectura del paisaje | |
dc.subject.lemb | Urbanismo | |
dc.subject.proposal | Patrimonio urbano | spa |
dc.subject.proposal | Valoración social | spa |
dc.subject.proposal | Paisaje urbano | spa |
dc.subject.proposal | Panoramio | spa |
dc.subject.proposal | Big Data | spa |
dc.subject.proposal | Urban heritage | eng |
dc.subject.proposal | Social value | eng |
dc.subject.proposal | Urban landscape | eng |
dc.title | Exploración de plataformas digitales para la valoración del patrimonio urbano. El caso del centro de Bogotá | spa |
dc.title.translated | Exploring digital platforms for valuation of urban heritage. The case of centre of Bogotá | |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Palacio Tamayo | |
person.familyName | De Urbina González | |
person.givenName | Dolly Cristina | |
person.givenName | Amparo | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?user=zOhgBoUAAAAJ&hl=es&oi=ao | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9749-1237 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4939-8297 | |
relation.isAuthorOfPublication | 36504a6c-dd5f-472d-ab4b-885e4d4a3ea9 | |
relation.isAuthorOfPublication | 2c13727e-99b4-4afb-b3c3-c8feffc0660d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 36504a6c-dd5f-472d-ab4b-885e4d4a3ea9 |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- MADFA-spa-2021-Exploracion_de_plataformas_digitales_para_la_valoracion_del_patrimonio_urbano_El_caso_del_centro_de_Bogota
- Tamaño:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MADFA-spa-2021-Exploracion_de_plataformas_digitales_para_la_valoracion_del_patrimonio_urbano_El_caso_del_centro_de_Bogota-Autorizacion
- Tamaño:
- 75.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: