Publicación: Planeación del proyecto para el diseño de un sistema de información que genere la declaración de renta sugerida para personas naturales asalariadas siguiendo las buenas prácticas de gerencia de proyectos
dc.contributor.advisor | Osorio Villada, Fabio Hernán | spa |
dc.contributor.author | Pimienta Mengual, Danilo Antonio | spa |
dc.contributor.author | Tapia De Oro, Emiro Abel | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T20:56:49Z | spa |
dc.date.available | 2020-02-24T20:56:49Z | spa |
dc.date.issued | 2019-11 | spa |
dc.description | 146 páginas | spa |
dc.description.abstract | AII countries have income for their operation, either from the exploitation of their natural resources or through the taxation of their citizens. In the Colombian case, salaried natural people who meet the minimum requirements to declare income as established in the Tax Statute (E.T.), often find very difficult to fulfill this duty, either due to the low financial culture or lack of information of how to complete this process. This degree project proposes the planning of the project to add new features to the information system generated by the suggested income statement for taxpayers. This proposal will follow good project management practices along with some of the processes selected in the quick development methodologies of software, based on the information that is reported to the tax administration by the third parties, regarding the income and deductions that were made in a limited fiscal period. The project also suggests a model and template model for application in future software development projects at the DIAN National Tax Customs Office. | eng |
dc.description.abstract | Todos los países generan ingresos para su funcionamiento, bien sea a partir de la explotación de sus recursos naturales o a través de la tributación de sus ciudadanos. En el caso colombiano, las personas naturales asalariadas que cumplen con los requisitos mínimos para declarar renta según lo establece el Estatuto Tributario (E.T.), muchas veces encuentran dificultades para cumplir con este deber, bien sea por la escasa cultura tributaria o por falta de información oportuna de cómo hacerlo. Este trabajo de grado propone la planeación del proyecto para agregar nuevas características al sistema de información que genera la declaración de renta sugerida para tales contribuyentes, siguiendo las buenas prácticas de gerencia de proyectos junto con algunos de los procesos descritos en las metodologías ágiles de desarrollo de software, a partir de la información que se reporta a la administración de impuestos por parte de terceros, respecto de los ingresos y deducciones que le fueron practicados en una vigencia fiscal determinada. Se propone además un modelo de formatos y plantillas para aplicarlos en futuros proyectos de desarrollo de software en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.2448 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2448 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.2448 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Declaraciones de renta - Innovaciones tecnológicas - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de información | spa |
dc.subject.proposal | Declaración de renta sugerida | spa |
dc.subject.proposal | Personas naturales | spa |
dc.subject.proposal | Planeación de proyectos | spa |
dc.subject.proposal | Buenas prácticas | spa |
dc.subject.proposal | Gerencia de proyectos | spa |
dc.subject.proposal | Formatos - plantillas | spa |
dc.title | Planeación del proyecto para el diseño de un sistema de información que genere la declaración de renta sugerida para personas naturales asalariadas siguiendo las buenas prácticas de gerencia de proyectos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ABCBA-spa-2019-Planeacion_del_proyecto_para_el_diseno_de_un_sistema_de_informacion_que_genere_la_declaracion
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- ABCBA-spa-2019-Planeacion_del_proyecto_para_el_diseno_de_un_sistema_de_informacion_que_genere_la_declaracion-Autorizacion
- Tamaño:
- 483.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: