Publicación: Percepción de los incentivos convencionales y su efecto en la motivación de los trabajadores de empresas industriales comerciales del estado. Caso grupo piloto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP
dc.contributor.advisor | Rodríguez Pérez, Diana | spa |
dc.contributor.author | Otavo Piraban, Lady Patricia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T20:11:37Z | spa |
dc.date.available | 2019-03-19T20:11:37Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 330 páginas y anexos | spa |
dc.description.abstract | The descriptive research was developed through the analysis of the perception of conventional incentives and their effect on the motivation of the pilot group of the Corporate Management of Human and Administrative Management of the Company of Water and Sewerage of Bogota - ESP. By describing the perception and identifying the degree and type of predominant motivation. lt was possible to identify the components that would be part of an incentive program in State Industrial and Commercial Enterprises, you have an autonomous administrative and financial character, the law does not obligate you to contemplate within your management policies and work plans. The main objective of this program is to motivate and recognize the behavior of workers that are related to the mobilization, the strategy of the company. | eng |
dc.description.abstract | La investigación descriptiva se desarrolló mediante el análisis de la percepción de los incentivos convencionales y su efecto en la motivación del grupo piloto de la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP. Al describir la percepción e identificar el grado y tipo de motivación predominante, permitió identificar los componentes que harían parte de un programa de incentivos en Empresas Industriales y Comerciales del Estado, ya que por su carácter autónomo administrativo y financiero la ley no obliga a contemplar dentro sus políticas de gestión y planes de trabajo este tipo de programas. El objetivo principal de este programa es motivar y reconocer el comportamiento de los trabajadores que contribuyen significativamente a la movilización estratégica y que, por su buen desempeño a nivel sobresaliente, aportan y promueven los objetivos estratégicos de la empresa. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Social Empresarial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.1510 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1510 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.1510 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Social Empresarial | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Incentivos salariales | spa |
dc.subject.lemb | Motivación del empleado | spa |
dc.subject.proposal | Incentivos | spa |
dc.subject.proposal | Motivación | spa |
dc.subject.proposal | Empresas industriales y comerciales del Estado | spa |
dc.subject.proposal | Reconocimiento | spa |
dc.title | Percepción de los incentivos convencionales y su efecto en la motivación de los trabajadores de empresas industriales comerciales del estado. Caso grupo piloto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- DNA-spa-2019-Percepcion_de_los_incentivos_convencionales_y_su_efecto_en_la_motivacion_de_los_trabajadores
- Tamaño:
- 3.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- DNA-spa-2019-Percepcion_de_los_incentivos_convencionales_y_su_efecto_en_la_motivacion_de_los_trabajadores-Autorizacion
- Tamaño:
- 919.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: