Publicación: Tamaño del efecto de la tarea académica como mediación del aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos, en el desempeño escolar y pruebas evaluadas en saber 3°
dc.contributor.advisor | Pardo Adame, Carlos | spa |
dc.contributor.author | Triana Olaya, Luz Mireya | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T21:54:38Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-03T21:54:38Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | 111 páginas : ilustraciones, gráficos. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this research focuses on the process of solving problems as a primary axis in the study of mathematics. It was proposed to determine the size of the effect of academic task as mediation of learning in solving mathematical problems, school performance and tests evaluated in Saber 3 °. Jn the first place, the research problem was defined according to the theoretical foundations and difficulties presented with the results of the Saber tests of the students of 3rd from the !ED La Giralda. Five academic tasks of problem solving per student were collected, in total 200 tasks. Secondly, | eng |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación se centra en el proceso de resolución de problemas como un eje primordial en el estudio de las matemáticas. Se propuso determinar el tamaño del efecto de la tarea académica como mediación del aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos, en el desempeño escolar y pruebas evaluadas en Saber 3°. En primer lugar, se definió el problema de investigación de acuerdo a los fundamentos teóricos y dificultades presentadas con los resultados de las pruebas Saber de los estudiantes de 3° de la IED La Giralda. Se recolectaron 5 tareas académicas de solución de problemas por estudiante, en total 200 tareas. En segundo lugar, se analizaron las categorías de clasificación de problemas de tipo verbal, variables de la tarea en la solución de problemas y pasos para la resolución. Con este análisis se construyeron dos rubricas, para evaluar las tareas académicas de los estudiantes en la solución de problema. En tercer lugar, se validaron las rubricas por medio del método Angoff modificado, en donde se realizó el juicio de expertos. Posteriormente se hicieron los ajustes y se validaron con el Modelo Rasch, utilizando el software WINSTEPS. Por último, los datos se procesaron con modelos de ecuaciones estructurales utilizando el programa AMOS ( 4.0.1 ), en donde se dieron los resultados del tamaño del efecto esperado. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.829 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/829 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.829 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Rendimiento académico | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas - Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Solución de problemas - Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Solución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Tarea académica | spa |
dc.subject.proposal | Mediación del aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Tamaño de efecto | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño académico | spa |
dc.title | Tamaño del efecto de la tarea académica como mediación del aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos, en el desempeño escolar y pruebas evaluadas en saber 3° | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2018-Tamaño_del_efecto_de_la_tarea_academica_como_mediación_del_aprendizaje_en_la_resolucion.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2018-Tamaño_del_efecto_de_la_tarea_academica_como_mediación_del_aprendizaje_en_la_resolucion-Autorización.pdf
- Tamaño:
- 544.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: