Publicación: Investigación: incidencia del liderazgo en la rotación de empleados en una empresa de comida preparada
dc.contributor.author | Caballero Muñoz, Leidy Yamile | |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T14:46:17Z | |
dc.date.available | 2022-02-25T14:46:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La problemática de esta investigación se centra en determinar la incidencia del liderazgo, principalmente el liderazgo autocrático en la rotación del personal de una empresa de comida preparada; se realiza la búsqueda de información concerniente al liderazgo, como es percibido y cuáles son los principales estilos que pueden observarse y estar siendo aplicados en este tipo de empresas, así como también los principales aspectos que pueden generar la alta rotación que se vive al interior de esta organización en particular y aquellos que pueden generar satisfacción en el personal y puedan tener por el contrario un efecto de intención de permanencia en ellos; posteriormente se realizó una encuesta al 20% de la población y una entrevista a varios integrantes del equipo de gerentes, dando como resultado principal que no solamente no es percibido mayoritariamente el liderazgo autocrático en la compañía, sino que además no es este el principal motivo de deserción laboral; por lo que se generaron recomendaciones para efectuar próximos estudios que se centren en identificar los motivos de estos niveles de rotación tan alta, además de incluir y mejorar programas de reconocimiento y de desarrollo de habilidades de liderazgo en el equipo gerencial de cada restaurante. | spa |
dc.description.abstract | The problems of this research focus on determining the incidence of leadership, mainly the autocratic leadership in the rotation of the staff of a prepared food company. The search is made for information concerning leadership, how it is perceived and what are the main styles that can be observed and being applied in this type of companies. In addition the main aspects that can generate the high turnover within this particular organization, as well those that can generate satisfaction in the staff and can have an effect of intention to permanence in them. Then, conducted a survey of 20% of the employees and an interview with several members of the management team, the main result being that not only is the autocratic leadership in the company largely not perceived, but this is not the most frequent reason for dropping out of work. Therefore, recommendations were made to carry out future studies focusing on identifying the reasons for these levels of turnover, in addition including and improving employee recognition and leadership skills development programs in the management team of each restaurant. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Social Empresarial | spa |
dc.format.extent | 60 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.4708 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/4708 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.4708 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Social Empresarial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Administración de personal - Aspectos sociales | |
dc.subject.lemb | Liderazgo | |
dc.subject.lemb | Cambio de empleo | |
dc.subject.proposal | Liderazgo | spa |
dc.subject.proposal | Liderazgo autocrático | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción | spa |
dc.subject.proposal | Rotación | spa |
dc.subject.proposal | Intención de permanencia | spa |
dc.title | Investigación: incidencia del liderazgo en la rotación de empleados en una empresa de comida preparada | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- DNA-spa-2020-Investigacion_incidencia_del_liderazgo_en_la_rotacion_de_empleados_en_una_empresa_de_comida_preparada.pdf
- Tamaño:
- 534.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- DNA-spa-2020-Investigacion_incidencia_del_liderazgo_en_la_rotacion_de_empleados_en_una_empresa_de_comida_preparada-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 70.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: