Publicación: Estudio de viabilidad financiera de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos en el sur del Huila
dc.contributor.advisor | Yepes Serrano, Silvia Juliana | |
dc.contributor.author | Torrente Peña, Leonardo Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T21:36:43Z | |
dc.date.available | 2022-08-05T21:36:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El tema escogido fue la implementación del nuevo esquema de aprovechamiento de residuos sólidos en la Empresa de Servicios Públicos Biorganicos del Sur del Huila E.S.P., en su calidad de empresa prestadora de la actividad de disposición final de residuos sólidos, en el sur del Departamento del Huila. El trabajo consistió en verificar el impacto de la nueva regulación del servicio público de aseo y específicamente de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos en la prestación del servicio de disposición final que presta la empresa a los nueve municipios del sur del Departamento del Huila, teniendo en cuenta que actualmente realiza actividades de aprovechamiento, pesaje, la clasificación, embalaje y comercialización de residuos inorgánicos en su planta o ECA y además, el tratamiento y comercialización de residuos orgánicos. Pese a no realizar la actividad de recolección y transporte de dichos residuos, según la norma, no cumple con el criterio de integralidad del servicio que le daría derecho a acceder al beneficio de la tarifa de aprovechamiento. Sin embargo, esta actividad garantiza la viabilidad del sitio de disposición final alargando la vida útil del relleno, razón por la que resulta de vital importancia su análisis en el marco de la presente disertación. | spa |
dc.description.abstract | The theme chosen was the implementation of the new scheme for the use of solid waste in the Empresa de Servicios Públicos Biorganicos del Sur del Huila S.A. E.S.P., in its capacity as a provider of the activity of final disposal of solid waste, in the south of the Department of Huila. The work consisted of verifying the impact of the new regulation of the public cleaning service and specifically of the activity of use of solid waste in the provision of the final disposal service that the company provides to the nine municipalities in the south of the Department of Huila, having taking into account that it currently carries out activities for the use, weighing, classification, packaging and commercialization of inorganic waste in its plant or ECA and also the treatment and commercialization of organic waste. Despite not carrying out the activity of collecting and transporting said waste, according to the norm, it does not meet the criterion of comprehensiveness of the service that would give it the right to access the benefit of the utilization fee. However, this activity guarantees the viability of the final disposal site by lengthening the useful life of the landfill, which is why its analysis within the framework of this dissertation is of vital importance. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Facultad Derecho::Magíster en Derecho Económico con énfasis en Servicios Públicos | |
dc.format.extent | 108 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.6053 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/6053 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.6053 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad Derecho | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Facultad Derecho::Maestría en Derecho Económico con énfasis en Servicios Públicos | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Basuras y aprovechamiento de basuras - Huila (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Aprovechamiento de residuos - Huila (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Utilización de los residuos - Huila (Colombia) | spa |
dc.subject.proposal | Regulación económica del servicio de aseo - Huila (Colombia) | spa |
dc.subject.proposal | Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos | spa |
dc.subject.proposal | Aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables | spa |
dc.subject.proposal | Viabilidad de los residuos sólidos aprovechables | spa |
dc.subject.proposal | Inclusión de recicladores de oficio | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad financiera de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos en el sur del Huila | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- GEAC-spa-2021-Estudio_de_viabilidad_financiera_de_la_actividad_de_aprovechamiento_de_residuos_solidos.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- GEAC-spa-2021-Estudio_de_viabilidad_financiera_de_la_actividad_de_aprovechamiento_de_residuos_solidos-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 142.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: