Publicación: Relación entre el proceso de la enfermedad por VIH y los hitos más significativos de estigmatización : un aporte a las trayectorias biocognitivas
dc.contributor.advisor | Sánchez Martinez, Lucas Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Aponte Canencio, Diego Mauricio | |
dc.contributor.author | Pinilla Gutiérrez, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T16:00:18Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T16:00:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como finalidad identificar las relaciones entre el diagnostico por VIH/SIDA y los hitos más significativos de estigma, que podrían propiciar un impacto en el estado de salud y enfermedad de las personas diagnosticadas. Así mismo, poder generar un aporte al modelo de trayectorias biocognitivas, el cual pretende dar cuenta de fenómenos relacionados con enfermedades crónicas que comprometen en gran manera el buen estado del sistema inmunológico. Es por ello, que el presente trabajo de investigación tiene como foco, ver el modelo de trayectorias biocognitivas, desde un paradigma multisistémico, el cual permite entender la realidad de las personas que viven con esta enfermedad de una manera más constructiva y profunda, dejando a un lado una mirada lineal o causal. Este modelo facilita la forma de estudiar el fenómeno. otorgando sentidos y significados a partir de la experiencia de vida de quien ha sido diagnosticado con VIH/SIDA. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this document is to identify the relationships between the diagnosis of HlV / AIDS and the most significant milestones of stigma, which could lead to an impact on the health and disease status of the people diagnosed. Likewise, to be able to generate a contribution to the biocognitive trajectory model, which aims to account for phenomena related to chronic diseases that greatly compromise the good state of the immune system. That is why, the present research work has as its focus, to see the model of biocognitive trajectories, from a multisystemic paradigm, which allows us to understand the reality of people living with this disease in more constructive and profound way, leaving one side a linear or casual look. This model facilitates the way of studying the phenomenon, granting meanings and meanings form the life experience who have been diagnosed with HIV/AIDS. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Psicologo(a) | spa |
dc.format.extent | 300 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.3224 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3224 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.3224 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.relation.references | Aponte, D. Caicedo, J. y Martínez, J. (2012) Trayectorias biocognitivas en enfermedades de carácter autoinmune: un estudio prospectivo en 50 pacientes. Bogotá Universidad Externado de Colombia – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Recuperado de: https://docs.google.com/file/d/0B-_6jrcy5dIbRG1EemV5YUYzZlE/edit | spa |
dc.relation.references | Caicedo, J.; Aponte, D.; Martínez, J. y Valencia, C. (2017) Trayectorias biocognitivas en enfermedades con compromiso inmunológico: un estudio exploratorio en pacientes con VIH-SIDA en Bogotá. Bogotá: Universidad Externado de Colombia – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 34 p. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Enfermos de sida - Aspectos sociales | |
dc.subject.lemb | Enfermos de sida - Aspectos psicológicos | |
dc.subject.lemb | Emociones y cognición | |
dc.subject.proposal | Trayectorias biocognitivas | spa |
dc.subject.proposal | VIH/Sida | spa |
dc.subject.proposal | Estigmatización | spa |
dc.subject.proposal | Psicosocial | spa |
dc.title | Relación entre el proceso de la enfermedad por VIH y los hitos más significativos de estigmatización : un aporte a las trayectorias biocognitivas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000350133 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4129-9980 | |
relation.isDirectorOfPublication | 099891ae-0115-4da0-978d-2f475685a846 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 099891ae-0115-4da0-978d-2f475685a846 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- DEA-spa-2020-Relacion_entre_el_proceso_de_la_enfermedad_por_VIH_y_los_hitos_mas_significativos
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- DEA-spa-2020-Relacion_entre_el_proceso_de_la_enfermedad_por_VIH_y_los_hitos_mas_significativos-Autorizacion
- Tamaño:
- 657.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: