Publicación: Las emociones al interior de la clase de matemáticas
dc.contributor.advisor | Mateus-Nieves, Enrique | |
dc.contributor.author | Sierra Castillo, Sandra Liliana | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T21:39:49Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T21:39:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Investigación Descriptiva, cuyo objetivo fue: identificar el tipo de emociones que generan los estudiantes de educación media del Colegio República Dominicana sede B frente a la clase de matemáticas y la posible relación entre éstas y las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante. Como soportes teóricos se tomaron en consideración los aportes de Gil, Blanco y Guerrero (2005) y Martínez (2005) en cuanto a conceptualización del Dominio Afectivo en Educación Matemática, Vendrell (2008), Bisquerra (2000) y Catalá (2014) con relación al desarrollo conceptual de Emoción. Finalmente, Godino, Font, Wilhelmi y Castro (2009) en torno a Dimensión Normativa desde las seis facetas expuestas por el Enfoque Ontosemiótico (EOS). La estrategia metodológica empleada para recoger la información consistió en el diseño y aplicación de tres cuestionarios dirigidos a: estudiantes, padres de familia y un par académico respectivamente. Corno una de las conclusiones de este trabajo, se presenta una tabla con las principales causas de emociones positivas y negativas generadas por los estudiantes al interior de la clase de matemáticas, en relación con las facetas propuestas por el EOS, también se destaca el vínculo entre la interacción docente-estudiante y las emociones generadas por éstos. | spa |
dc.description.abstract | Descriptive research, its objective was to identify the kind of emotions caused by the rnath class in students of Republica Dominicana High school branch B, and the possible relationship between these emotions and the studentteacher and teacher-student interactions. In this research the affective dornain concept in math teaching ofGil, Blanco and Guerrero (2005) and Martinez (2005); the conceptual development of ernotions ofVendrell (2008), Bisquerra (2000) and Catalá (2014); the norrnative dimension according to the six types set out by the onto-semiotic approach (OSA) were taking as theoretical basis. The rnethodological strategy to gather the information consisted of the design of a questioner and its later application to students, parents anda math teacher. One ofthe conclusions ofthis work is presented in a chart with the main causes of positive and negative emotions caused in the students by the rnath class. Concerning the six types of OSA, it is noticeable the relation between the teacher-student interaction and the emotions caused in the students. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Educación (Modalidad Investigación) | spa |
dc.format.extent | 79 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.4749 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/4749 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.4749 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación (Modalidad Investigación) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas | |
dc.subject.lemb | Aptitud de aprendizaje | |
dc.subject.lemb | Pedagogía | |
dc.subject.proposal | Dominio afectivo en educación matemática | spa |
dc.subject.proposal | Emoción | spa |
dc.subject.proposal | Dimensión normativa | spa |
dc.subject.proposal | Facetas de Idoneidad didáctica bajo el enfoque ontosemiótico | spa |
dc.subject.proposal | Interacciones al interior del aula | spa |
dc.title | Las emociones al interior de la clase de matemáticas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CBA-spa-2019-Las_emociones_al_interior_de_la_clase_de_matematicas.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- CBA-spa-2019-Las_emociones_al_interior_de_la_clase_de_matematicas-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 308.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: