Publicación: La microhistoria y el ciclo lógico de aprendizaje y formación como herramientas metodológicas en las clases de ciencias sociales
dc.contributor.advisor | Muñoz Galindo, Wilson | spa |
dc.contributor.author | Gómez Bolaños, Andrés Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T14:35:40Z | spa |
dc.date.available | 2018-11-06T14:35:40Z | spa |
dc.date.issued | 2018-08-28 | spa |
dc.description | 125 páginas y anexos. | spa |
dc.description.abstract | The intervention proposal was developed under the planning of six sessions. This was done with a bimonthly plan that covered the development of activities framed in a didactic sequence. Likewise, it counted with the participation of 22 students of the tenth grade of the Divino Salvador Educational Institution, 12 women and 10 male students. Each session had the implicit design of social science classes taking as a reference on April 9, 1948, this through microhistory as a conceptual sustenance, who, in turn, adheres to the institutional methodology called the logical learning cycle and training. Both the operational framework and the disciplinary and methodological support, encourages students to participate in the investigative role, with appropriation of information sources and, relating these concepts of the social sciences with the investigation of facts at the national level, without forgetting the local scope Thus, the systematization of information led to a process of abstraction according to an inter-subjective dialogue between the teacher, the students and the academy. lt ends with the general and particular conclusions and recommendations of the social sciences area. | eng |
dc.description.abstract | La propuesta de intervención se desarrolló bajo la planeación de seis sesiones. Esta realizó con un plan bimestral que abarcó el desarrollo de actividades enmarcadas en una secuencia didáctica. Asimismo, contó con la participación de 22 estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Divino Salvador, 12 mujeres y 10 estudiantes hombres. Cada sesión tuvo el diseño implícito de clases de ciencias sociales tomando como referencia el 9 de abril de 1948, esto por medio de la microhistoria como sustento conceptual, quien a, su vez, se adhiere a la metodología institucional denominada como el ciclo lógico de aprendizaje y formación. Tanto el marco operacional como el sustento disciplinar y metodológico, exhorta a los educandos a participar en el rol investigativo, con apropiación de fuentes de información y, relacionando esos conceptos propios de las ciencias sociales con la indagación de hechos a nivel nacional, sin olvidar el ámbito local. Así, la sistematización de la información llevó un proceso de abstracción de acuerdo a un diálogo ínter-subjetivo, entre el docente, los estudiantes y la academia. Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones generales y particulares del área de ciencias sociales. su capacidad de reflexión para la construcción de la matriz integral de la conflictividad escolar. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Educación (Modalidad de Profundización) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.1121 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1121 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.1121 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación (Modalidad de Profundización) | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Educación | spa |
dc.subject.lemb | Métodos de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Microhistoria | spa |
dc.subject.proposal | Ciclo lógico de aprendizaje y formación | spa |
dc.subject.proposal | Ciencias sociales | spa |
dc.subject.proposal | Metodología | spa |
dc.subject.proposal | Prácticas de aula | spa |
dc.title | La microhistoria y el ciclo lógico de aprendizaje y formación como herramientas metodológicas en las clases de ciencias sociales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CAA-Spa-2018- La_microhistoria_y_el_ciclo_lógico_de_aprendizaje_y_formación_como_herramientas_Trabajo.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- CAA-Spa-2018- La_microhistoria_y_el_ciclo_lógico_de_aprendizaje_y_formación_como_herramientas_autoriza.pdf
- Tamaño:
- 753.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: