Publicación: Análisis de sensibilidad de los indicadores económicos del proyecto primera línea del metro Bogotá según la variación de los beneficios por la disminución de la accidentalidad y contaminación
dc.contributor.advisor | Saldaña Cortés, Carolina | |
dc.contributor.author | Bonilla Giraldo, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T20:25:45Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T20:25:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Las evaluaciones socioeconómicas de los sistemas de transporte masivo no poseen metodologías definidas o estandarizadas para la determinación de los beneficios económicos bien sea para contaminación o accidentalidad y esto implica muchas veces un resultado lejano a la realidad de la incidencia del proyecto en el entorno en el cual se desarrollará. Por tal razón, la presente tesis de grado busca encontrar a partir de la metodología de precios hedónicos una estimación económica de los beneficios por contaminación y accidentalidad más acorde con el contexto de la economía, población, ubicación geográfica, entre otras variables del proyecto de sistema de transporte a implementar; proporcionando así, a los responsables de dichas evaluaciones, mayores argumentos para tomar una decisión más objetiva al momento de realizar las inversiones públicas. | spa |
dc.description.abstract | The socioeconomic evaluations of mass transportation systems do not have defined or standardized methodologies for determining the economic benefits, either for pollution or accidents, and this often implies a result far from the reality of the project's impact on the environment in which will unfold. For this reason, this degree thesis seeks to find, based on the hedonic prices methodology, an economic estimate of the benefits due to pollution and accidents more in line with the context of the economy, population, geographic location, among other variables of the system project. transport to implement; thus providing, to those responsible for said evaluations, greater arguments to make a more objective decision when making public investments. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión | |
dc.format.extent | 95 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.5209 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/5209 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.5209 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad Administración de Empresas | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Econometría | |
dc.subject.lemb | Análisis de actividad | |
dc.subject.lemb | Economía - Métodos estadísticos | |
dc.subject.proposal | Análisis de sensibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Valor presente neto | spa |
dc.subject.proposal | Relación beneficio - costo | spa |
dc.subject.proposal | Modelo econométrico | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de transporte | spa |
dc.title | Análisis de sensibilidad de los indicadores económicos del proyecto primera línea del metro Bogotá según la variación de los beneficios por la disminución de la accidentalidad y contaminación | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ABCA-spa-2021-Analisis_de_sensibilidad_de_los_indicadores_economicos_del_proyecto_primera_linea_del_metro_bogota.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- ABCA-spa-2021-Analisis_de_sensibilidad_de_los_indicadores_economicos_del_proyecto_primera_linea_del_metro_bogota-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 81.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: