Publicación: Análisis de la relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los fiscales de la seccional Cundinamarca
Análisis de la relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los fiscales de la seccional Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Forero Sopo, María Nayibe | spa |
dc.contributor.advisor | Aponte Chiriví, Diego Orlando | spa |
dc.contributor.author | Pacheco Tibavizco, Jeison Gabriel | spa |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T20:16:38Z | spa |
dc.date.available | 2020-01-23T20:16:38Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 107 páginas | spa |
dc.description.abstract | This paper conducts an investigation into the relationship between job satisfaction and the productivity of the Prosecutors of the Alert Management and Early Classification units of the complaints of the Attorney General's Office of the Cundinamarca Sectional Nation. Taking into account that it is a new management model in identity, which ventured in 2016 with the policy of early intervention of the then Attorney General of the Nation doctor Néstor Humberto Martínez Neira, who from the Strategic Plan ofthe entity 2016-2020 management and flag of the model in arder to classify and respond frequently to complaints that are criminal and have a vocation far success, in addition to providing the user with a better experience in care. | eng |
dc.description.abstract | El presente trabajo realiza una investigación sobre la relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los Fiscales de las unidades de Gestión de Alertas y Clasificación Temprana de denuncias de la Fiscalía General de la Nació Secciona! Cundinamarca. Teniendo en cuenta que es un modelo de gestión nuevo en la identidad, que incursiono en el año 2016 con la política de intervención temprana del entonces Fiscal General de la Nación doctor Nestor Humberto Martinez Neira, quien desde el plan Estratégico de la entidad 2016- 2020 gestionó y abandero el modelo con el fin clasificar y atender únicamente las denuncias que sean de carácter penal y que tengan vocación de éxito, además de brindar al usuario una mejor experiencia en la atención. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Social Empresarial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.57998/bd8z-8p35 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2234 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Social Empresarial | spa |
dc.relation.references | Cetina Torres, L. (2019). La Proyección Social Universitaria: Una mirada a la Universidad Santo Tomás sede Vilavicencio. Bogota: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Satisfacción en el trabajo | spa |
dc.subject.lemb | Productividad del trabajo | spa |
dc.subject.lemb | Ambiente de trabajo | spa |
dc.subject.lemb | Motivación del empleado | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción laboral | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Fiscalía General de la Nación | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de alertas y calificación temprana de denuncias - Gated | spa |
dc.subject.proposal | Relación y análisis de satisfacción y productividad | spa |
dc.title | Análisis de la relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los fiscales de la seccional Cundinamarca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- DNA-spa-2019-Analisis_de_la_relacion_entre_la_satisfaccion_laboral_y_la_productividad_de_los_fiscales
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DNA-spa-2019-Analisis_de_la_relacion_entre_la_satisfaccion_laboral_y_la_productividad_de_los_fiscales-Autorizacion
- Tamaño:
- 238.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: