Publicación: Innovación para la demanda inducida y la gestión integral en cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Sánchez Sánchez, Ángela Liliana | |
dc.contributor.author | Rivadeneira Andrade, Daniel Steffan | |
dc.contributor.author | Cruz Rodríguez, Jeison | |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T20:11:04Z | |
dc.date.available | 2021-10-19T20:11:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Con la incursión de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial está cada vez más encaminada a generar predicciones de comportamiento de las personas en general, lo que ha llevado a los sistemas de salud a investigar, evolucionar y transformar el comportamiento de sus procesos, evolucionando las dinámicas de atención con niveles de personalización más altos para la prevención de enfermedades prevalentes como el cáncer de mama. La política de atención integral en salud plantea un esquema donde todos los actores del sistema deben participar para llevar a cabo el control de los riesgos a la población, con el objetivo de anticiparse a la enfermedad y la evolución de estas, es por esto que la creación de un plan de comunicación dirigido a los pacientes con cáncer de mama utilizando estrategias de marketing digital, se convierte en una estrategia que permite abordar diversas problemáticas al no tener capacidad para abordar complemente al grupo de interés, desencadenando ineficiencias y problemas al no tener un contacto efectivo a tiempo junto con la ausencia de un canal de comunicación de fácil acceso que se encuentre siempre disponible para atender las necesidades del programa, alcanzando los objetivos de cobertura y reducción de costos operativos. | spa |
dc.description.abstract | With the incursion of new technologies, artificial intelligence is increasingly aimed at generating predictions of the behavior of people in general, which has led health systems to investigate, evolve and transform the behavior of their processes, evolving the dynamics of care with higher levels of personalization for the prevention of prevalent diseases such as breast cancer. The comprehensive health care policy proposes a scheme where all the actors of the system must participate to carry out the control of risks to the population, with the aim of anticipating the disease and its evolution, that is why creation of a communication plan aimed at breast cancer patients using digital marketing strategies, becomes a strategy that allows addressing various problems by not having the ability to fully address the interest group, triggering inefficiencies and problems by not having a effective contact on time together with the absence of an easily accessible communication channel that is always available to attend to the needs of the program, achieving the objectives of coverage and reduction of operating costs. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia de la Innovación Empresarial | spa |
dc.format.extent | 58 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.4298 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/4298 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.4298 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia de la Innovación Empresarial | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Neoplasmas de la mama | |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.lemb | Política de salud | |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Cáncer de mama | spa |
dc.subject.proposal | Demanda inducida | spa |
dc.subject.proposal | Gestión del riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Marketing digital | spa |
dc.title | Innovación para la demanda inducida y la gestión integral en cáncer de mama | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ABDA-spa-2021-Innovacion_para_la_demanda_inducida_y_la_gestion_integral_en_cancer_de_mama.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- ABDA-spa-2021-Innovacion_para_la_demanda_inducida_y_la_gestion_integral_en_cancer_de_mama-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 98.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: