Publicación: Factores de uso en la práctica pedagógica de materiales didácticos manipulativos estructurados y no estructurados para la enseñanza de la suma de cantidades de una y dos cifras
dc.contributor.advisor | Mateus Nieves, Enrique | spa |
dc.contributor.author | Sierra Parra, Juliet Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T14:07:53Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-12T14:07:53Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | 80 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo se enmarca en la línea de investigación de Pedagogía y Didáctica del Lenguaje, las Matemáticas y las Ciencias, ya que su principal objetivo, es generar un espacio de análisis sobre los factores que inciden en la práctica pedagógica para el uso de materiales manipulativos estructurados y no estructurados (MDME y MDMNE) respectivamente, en la enseñanza de la suma de cantidades de una y dos cifras en el grado primero, con el fin de contribuir significativamente en la comprensión del quehacer pedagógico y las dinámicas que afectan la enseñanza en el área de matemáticas. Con ello se busca brindar una reflexión que contribuya al mejoramiento de los procesos de enseñanza que deben proporcionarse en los primeros años de formación a los niños y niñas respecto al área de matemáticas, desde la identificación de los factores que inciden en el uso de este tipo de materiales, ya que, es un paso obligado en las construcciones que los estudiantes deben hacer en su proceso de estructuración del Pensamiento Matemático Elemental. Se encuentra que el tipo de prácticas pedagógicas empleadas por las docentes de grado primero, al momento de enseñar a los niños a sumar cantidades de una y dos cifras, condicionan los factores de uso de los MDME y MDMNE, considerando que la mayoría de estas profesoras no tienen formación disciplinar profesional en matemáticas. | spa |
dc.description.abstract | This work is part of the research line of Pedagogy and Didactics of Language, Mathematics and Science, since its main objective is to generate a space for analysis on the factors that influence the pedagogical practice for the use of structured manipulative materials and unstructured (MDME and MDMNE), respectively, in the teaching of the sum of one and two figures in the first grade, in order to contribute significantly in the understanding of the pedagogical task and the dynamics that affect teaching in the area of mathematics. This seeks to provide a reflection that contributes to the improvement of teaching processes that should be provided in the first years of training to children in the area of mathematics, from the identification of the factors that affect the use of this type of materials, since, it is an obligatory step in the constructions that the students must do in their process of structuring the Elementary Mathematical Thought. It is found that the type of pedagogical practices used by first grade teachers, when teaching children to add one and two digit amounts, determine the factors of use of MDME and MDMNE, considering that most of these teachers They do not have professional disciplinary training in mathematics. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.912 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/912 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.912 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas - Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Suma - Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Materiales de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Materiales manipulativos | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza de la suma | spa |
dc.subject.proposal | Práctica pedagógica | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento matemático elemental | spa |
dc.subject.proposal | Factores de uso | spa |
dc.title | Factores de uso en la práctica pedagógica de materiales didácticos manipulativos estructurados y no estructurados para la enseñanza de la suma de cantidades de una y dos cifras | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2018-Factores_de_uso_en_la_practica_pedagogica_de_materiales_didacticos_manipulativos_estructurados_y_no_estructurados.pdf
- Tamaño:
- 792.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2018-Factores_de_uso_en_la_practica_pedagogica_de_materiales_didacticos_manipulativos_estructurados_y_no_estructurados-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: