Publicación: Inclusión laboral de personas en condición de discapacidad física en el sector servicios: Call centers
Inclusión laboral de personas en condición de discapacidad física en el sector servicios: Call centers
dc.contributor.author | Luna González, Claudia María | spa |
dc.contributor.author | Montes Ballestas, Triana Marcela | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T13:53:06Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-11T13:53:06Z | spa |
dc.date.issued | 2017-03-02 | spa |
dc.description | 63 páginas y anexos. | spa |
dc.description.abstract | The main objective of the present work was to evaluate the understanding of meanings about the most significant aspects of employment inclusion and employability considered by some employees in the service sector, in relation to the employability of people with physical disabilities of motor type. For this purpose, a semi-structured survey model was applied, combining a mixed methodology of quantitative and qualitative type. The subsequent analysis of the results allowed to identify that there is a positive and favorable connotation of labor inclusion, which allows a sense of social character of the work and the recognition of equal opportunities, as well as the opening of new employment scenarios. lt was also concluded that there is also a barrier to entry into the labor market for people with physical disabilities of the motor type, since there is a general lack of knowledge about the normative framework and ways of acting from an organizational perspective. | eng |
dc.description.abstract | El objetivo central del presente trabajo de grado consistió en evaluar la comprensión de significados sobre los aspectos más significativos de inclusión laboral y empleabilidad que consideran algunos colaboradores del sector servicios, en relación a la empleabilidad de personas en condición de discapacidad física de tipo motriz. Para tal efecto, se aplicó un modelo de encuesta semi-estructurada, combinando una metodología mixta de ti o cuantitativo y cualitativo. El posterior análisis de los resultados permitió identificar que existe una connotación positiva y favorable de inclusión laboral, lo cual permite que se tenga un sentido de carácter social del trabajo y se exalte el reconocimiento de igualdad de oportunidades, así como la apertura de nuevos escenarios de inclusión social. As mismo, se concluyó que también existen barrera de entrada al mercado laboral para las personas en condición de discapacidad física de tipo motriz, pues existe un desconocimiento general del marco normativo y formas de actuar desde la perspectiva organizacional. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.886 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/886 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.886 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión y Desarrollo Organizacional | spa |
dc.relation.references | Luna, C., & Montes, T. (2016). Inclusión laboral de personas en condición de Discapacidad Física en el Sector Servicios; Call Centers. Trabajo de grado de maestría no publicada. Bogotá D.C., Colombia.: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Recursos humanos | spa |
dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Inclusión | spa |
dc.subject.proposal | Responsabilidad social | spa |
dc.subject.proposal | Discapacidad motriz | spa |
dc.subject.proposal | Empleabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Call center | spa |
dc.title | Inclusión laboral de personas en condición de discapacidad física en el sector servicios: Call centers | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- ARA-Spa-2017-Inclusion_laboral_de_personas_en_condicion_de_discapacidad_fisica_Trabajo_de_grado.pdf
- Tamaño:
- 911.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ARA-Spa-2017-Inclusion_laboral_de_personas_en_condicion_de_discapacidad_fisica_Autoriza.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: