Publicación: La producción colaborativa de objetos virtuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el entorno universitario: a propósito de una experiencia formativa en la Universidad Externado de Colombia
La producción colaborativa de objetos virtuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el entorno universitario: a propósito de una experiencia formativa en la Universidad Externado de Colombia
dc.contributor.author | Villafañe Casadiego, Claudia Patricia | |
dc.contributor.author | Sabogal Bernal, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Restrepo Ruiz, Sandra Milena | spa |
dc.contributor.editor | Henao, Juan Carlos | |
dc.contributor.editor | Pinzón Camargo, Mario Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T16:12:19Z | |
dc.date.available | 2021-07-27T16:12:19Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | Este capítulo documenta la producción de objetos virtuales de aprendizaje (ova) con los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Mediante la narración de la experiencia se relacionan teorías educativas y se plantean criterios que son evaluados por medio de la investigación en el aula, con el fin de identificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y verificar si se genera un efecto positivo en el aprendizaje. Se concluyó que el proceso de aprendizaje se vio favorecido porque permite un aprendizaje ágil, fácil acceso a contenidos claros y aplicar procesos de pensamiento de orden superior y habilidades de investigación. | spa |
dc.description.abstract | This chapter shows a project of Virtual Learning Objects (vlo) production developed with the fourth-year Law students at Externado de Colombia University. The experience description relates several educational theories and proposes criteria assessed later on through classroom research, which aim at identifying the fulfilment the objectives and at verifying whether a positive learning impact is generated among all the students involved in the project. This research allowed us to conclude that the learning process made some improvements, since it enables smooth and dynamic learning, easy access to clear and precise content, application and strengthening of higher-order thinking processes, and exploration and research skills. | eng |
dc.format.extent | 37 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.3934 | |
dc.identifier.isbn | 9789587905830 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3934 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.3934 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.citationendpage | 324 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 292 | spa |
dc.relation.ispartofbook | Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad. Tomo I, ¿Cuarta revolución industrial? : contribuciones tecnosociales para la transformación social | spa |
dc.relation.ispartofseries | Así habla el Externado;1 | |
dc.relation.references | Universidad Externado de Colombia (2019). Ruta Docente Digital. Recuperado de https:// micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/micrositio/ruta_docente_digital/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Enseñanza - Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.lemb | Derecho - Enseñanza | |
dc.subject.lemb | Cambio tecnológico | |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Derecho | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | OVA | spa |
dc.subject.proposal | Recursos digitales | spa |
dc.subject.proposal | TIC | spa |
dc.subject.proposal | Learning | eng |
dc.subject.proposal | Law | spa |
dc.subject.proposal | Teaching | eng |
dc.subject.proposal | VLO | eng |
dc.subject.proposal | Digital resources | eng |
dc.subject.proposal | ICTS | eng |
dc.title | La producción colaborativa de objetos virtuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el entorno universitario: a propósito de una experiencia formativa en la Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.title.translated | The collaborative production of virtual objects as a teaching and learning strategy in the university environment: on the subject of a formative experience at the Externado University of Colombia | |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Sabogal Bernal | |
person.givenName | Luis Fernando | |
relation.isAuthorOfPublication | 1bf64328-187c-45a2-8270-6166ab4652e8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1bf64328-187c-45a2-8270-6166ab4652e8 |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- MAGCA-spa-2021-La_produccion_colaborativa_de_objetos_virtuales_como_estrategia_de_ensenanza_y_aprendizaje
- Tamaño:
- 5.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MAGCA-spa-2021-La_produccion_colaborativa_de_objetos_virtuales_como_estrategia_de_ensenanza_y_aprendizaje-Autorizacion
- Tamaño:
- 56.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: