Publicación: ¿Es efectiva la gestión en seguridad digital de los bancos de América Latina y el Caribe?
¿Es efectiva la gestión en seguridad digital de los bancos de América Latina y el Caribe?
dc.contributor.author | López-Jiménez, Liliana | |
dc.contributor.author | Bejarano-Lobo, Jorge | |
dc.contributor.editor | Henao, Juan Carlos | |
dc.contributor.editor | Lopez Jimenez, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T19:48:41Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T19:48:41Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description | Tablas | spa |
dc.description.abstract | Este estudio usa datos recogidos por la Organización de Estados Americanos (oea) en un cuestionario aplicado a 191 bancos de América Latina y el Caribe en 2018, para explorar qué tan efectivas son las prácticas de gestión de seguridad de la información (Seginfo) de los bancos de la región para detectar internamente eventos adversos. El estudio identificó que la adopción de marcos y estándares de Seginfo y la implementación de medidas técnicas, procesos y sistemas para Seginfo contribuyen a la efectividad de la gestión. Al contrario, el apoyo de la alta gerencia y algunos esfuerzos por robustecer y entrenar personal en Seginfo no están asociados con una mayor efectividad. | spa |
dc.description.abstract | Our study uses data gathered by the Organization of American States (oas) in a survey applied to 191 banks in Latin America and the Caribbean in 2018, and then analyze these data to explore how effective some information security (Infosec) management practices carried out by banks in the region are in increasing internal breach detection capabilities. Our findings suggest that the adoption of Infosec standards and frameworks, and the implementation of technical measures, processes and IT for Infosec are related to higher effectiveness. Conversely, we found that top management support and some reported efforts to strengthen and train the workforce in Infosec are not associated with increased effectiveness. | eng |
dc.format.extent | 55 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.isbn | 9789587905861 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3782 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.citationendpage | 484 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 434 | spa |
dc.relation.ispartofbook | Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad. Tomo IV, Aires de revolución : nuevos desafíos tecnológicos a las instituciones económicas, financieras y organizacionales de nuestros tiempos | spa |
dc.relation.ispartofseries | Así habla el Externado;4 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Protección de datos - Aspectos jurídicos | |
dc.subject.lemb | Política de información | |
dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos | |
dc.subject.proposal | Ciberseguridad | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad de la información (Seginfo) | spa |
dc.subject.proposal | Estándares Seginfo | spa |
dc.subject.proposal | Detección interna de ataques | spa |
dc.subject.proposal | Impacto económico | spa |
dc.subject.proposal | Cybersecurity | eng |
dc.subject.proposal | Information security (Infosec) | eng |
dc.subject.proposal | Infosec standards | eng |
dc.subject.proposal | Security breaches | eng |
dc.subject.proposal | Economic impact | eng |
dc.title | ¿Es efectiva la gestión en seguridad digital de los bancos de América Latina y el Caribe? | spa |
dc.title.translated | Infosec management among banks in Latin America and the Caribbean: Is it effective? | |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- MAABB-spa-2021-Es_efectiva_la_gestion_en_seguridad_digital_de_los_bancos_de_America_Latina_y_el_Caribe
- Tamaño:
- 5.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MAABB-spa-2021-Es_efectiva_la_gestion_en_seguridad_digital_de_los_bancos_de_America_Latina_y_el_Caribe-Autorizacion
- Tamaño:
- 81.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: