Publicación: Evaluación de la incidencia del programa de matemáticas en los resultados de las pruebas Saber de los estudiantes de 3°, 5° y 9° de una institución educativa distrital de la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Fernandes Cristovão, María Isabel | spa |
dc.contributor.author | Castañeda Moreno, Nicole Brigette | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T21:30:14Z | spa |
dc.date.available | 2019-04-02T21:30:14Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 94 páginas y anexos | spa |
dc.description.abstract | The research was carried out at a public school in Bogotá in 2017. lts focus was to evaluate the Mathematics program of grades 3, 5 and 9. lt was guided by a qualitative research design and based on the framework defined by Robert E. Stake. The data collection methods used were according to the framework Marco para la Buena Enseñanza as defined by the Ministry of Education of Chile; which included observations, semi-structured interviews and documents analysis. The results found that the emphasis that is made by the metric geometric thought is scarce and what is more, that the feedback process used in the classes by teachers of Mathematics is weaker. This needs to be strengthened in order that mathematical education also contribute to improve student's written and reading skills. On the other hand, during class observations, it was possible to identify that the development of classes was constantly interrupted by externa! agents in the school. Finally, it is recommended for the school to reformulate the study programme of the subject taking into account other elements proposed in the Basic Standards of Mathematics Competencies to improve the results in the basic education-SABER tests. | eng |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se adelantó en una institución educativa distrital (IED) de la ciudad de Bogotá con el fin de evaluar el programa de Matemáticas de los grados 3º, 5º y 9º, en 2017. Su enfoque de tipo cualitativo, se enmarcó en la metodología definida por Robert E. Stake. Para su desarrollo, se implementaron instrumentos de observación de clases, encuestas y análisis documental, los cuales se formularon teniendo en cuenta los planteamientos propuestos en el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) del Ministerio de Educación de Chile. Los resultados arrojados, permitieron concluir que el énfasis que se hace al pensamiento geométrico métrico es escaso, además, que el proceso de retroalimentación usado en las clases de parte de los docentes de Matemáticas aún es débil y requiere ser fortalecido; y de esta manera contribuir al mejoramiento de las competencias escritas y lectoras. Por otro lado, durante las observaciones de clase, se logró identificar que el desarrollo de éstas se veía constantemente interrumpido por agentes externos. Para finalizar, se recomienda al colegio reformular el programa de la asignatura incluyendo otros elementos propuestos en los Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas para alcanzar mejores resultados en las pruebas Saber. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.1599 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1599 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.1599 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas - Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Evaluación educativa | spa |
dc.subject.lemb | Mediciones y pruebas educativas | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Programa educativo | spa |
dc.subject.proposal | Pruebas Saber | spa |
dc.subject.proposal | Compentencias | spa |
dc.subject.proposal | Robert Stake | spa |
dc.title | Evaluación de la incidencia del programa de matemáticas en los resultados de las pruebas Saber de los estudiantes de 3°, 5° y 9° de una institución educativa distrital de la ciudad de Bogotá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2019-Evaluacion_de_la_incidencia_del_programa_de_matematicas_en_los_resultados_de_las_pruebas_Saber
- Tamaño:
- 837.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2019-Evaluacion_de_la_incidencia_del_programa_de_matematicas_en_los_resultados_de_las_pruebas_Saber-Autorizacion
- Tamaño:
- 559.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: