Publicación: Determinantes de la inversión extranjera directa india
dc.contributor.author | Caro Vargas, Soraya Stella | |
dc.contributor.author | Martínez Cleves, Marcela | |
dc.contributor.author | Trejos Mateus, Francisco Daniel | |
dc.contributor.author | Sosa Martínez, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | López Torrijos Flórez, Fernando | |
dc.contributor.editor | Caro Vargas, Soraya | |
dc.contributor.editor | Restrepo Rivillas, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T19:03:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T19:03:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presencia de empresas de capital indio en América Latina crece de manera representativa en diferentes renglones industriales y de servicios. Sin embargo, los autores de este libro han observado con preocupación cómo durante el último lustro la llegada de tales flujos de capital a Colombia ha perdido dinamismo, así como impacto en la generación de externalidades positivas relacionadas con encadenamientos de las industrias locales, diversificación de la producción y de la oferta exportable y en la conformación de asociaciones estratégicas que favorezcan las transferencias de tecnologías. Durante ese período, la distancia de la institucionalidad y del empresariado colombianos con India se incrementa, así como se hace fehaciente el medido o limitado interés de actores estatales y empresariales en el país asiático frente a una mayor y mejor integración económica con Colombia. | spa |
dc.format.extent | 48 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.13189 | |
dc.identifier.isbn | 9789587909272 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/13189 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.13189 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.relation.citationendpage | 93 | |
dc.relation.citationstartpage | 53 | |
dc.relation.ispartofbook | Atracción de inversión extranjera directa desde países emergentes : el caso de India y Colombia | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras - India | |
dc.subject.lemb | Inversiones extranjeras - Colombia | |
dc.subject.lemb | Capital humano - India | |
dc.subject.proposal | Inversión extranjera | spa |
dc.subject.proposal | India | spa |
dc.subject.proposal | Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Comercio Internacional | spa |
dc.title | Determinantes de la inversión extranjera directa india | spa |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001619928 | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001656684 | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001359814 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=t8NcL8oAAAAJ&hl=es | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.es/citations?user=TCwefnwAAAAJ&hl=es | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=armR6koAAAAJ | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4919-4091 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8119-8762 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7432-4014 | |
relation.isAuthorOfPublication | 5ff63ffa-156b-41a3-b28d-b1ea4df05223 | |
relation.isAuthorOfPublication | 4cecbb66-a358-40b6-933b-fd622ef463cf | |
relation.isAuthorOfPublication | fb61b0bd-ba01-4f16-8ca1-6451403073d0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5ff63ffa-156b-41a3-b28d-b1ea4df05223 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CC-spa-2022-Determinantes_de_la_inversion_extranjera_directa_india.pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Capítulo de libro
Cargando...
- Nombre:
- CC-spa-2022-Determinantes_de_la_inversion_extranjera_directa_india-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 6.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 6.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: