Publicación: Tratamiento de las disminuciones de los inventarios en el impuesto de renta con la Ley 1819 de 2016. En el sector retail en Colombia
dc.contributor.advisor | Castro Arango, José Manuel | |
dc.contributor.author | Morales Pardo, Henry | |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T14:49:42Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T14:49:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La Ley 1819 de 2016 incluyó las Normas Internacionales de Información Financiera al Estatuto Tributario y formalizó la estructura del documento con el cual se debe soportar el valor solicitado como deducción por concepto de disminución de hasta un 3% del inventario inicial más las compras, para los almacenes de retail o supermercados, cuyas ventas son principalmente de alimentos perecederos de fácil destrucción o pérdida como son las frutas, verduras, granos, carnes, pollo y pescado. Los productos mencionados son susceptibles de sufrir mermas o deterioros por la alteración de sus características físicoquímicas debido a fenómenos atmosféricos o la manipulación de los mismos, haciéndose imposible su comercialización y por lo tanto debe darse de baja del inventario. Los ajustes al inventario pueden representar entre el 4% y 5% generando un desconocimiento de ello a causa de la limitante establecida, aunque lo anterior cumpla a cabalidad con los preceptos establecidos en el Artículo 107 del Estatuto Tributario por tratarse de una “expensa necesaria” a la hora de comercializar los alimentos perecederos y que por lo tanto harían posible la aceptación de ajustes superiores al 3% del inventario más las compras en el respectivo periodo gravable. | spa |
dc.description.abstract | Law 1819 of 2016 included the International Financial Reporting Standards to the Tax Statute and formalized the structure of the document with which the requested value must be supported as a deduction for the reduction of up to 3% of the initial inventory plus purchases, for the retail stores or supermarkets, whose sales are mainly of perishable foods that are easily destroyed or lost, such as fruits, vegetables, grains, meats, chicken and fish. The aforementioned products are susceptible to loss or deterioration due to the alteration of their physicochemical characteristics due to atmospheric phenomena or their manipulation, making their commercialization impossible and, therefore, they must be removed from inventory. The adjustments to the inventory can represent between 4% and 5% generating ignorance of it due to the established limitation, although the foregoing fully complies with the precepts established in Article 107 of the Tax Statute as it is a “necessary expense” when it comes to marketing perishable foodstuffs, which would therefore make it possible to accept adjustments greater than 3% of the inventory plus purchases in the respective taxable period. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Derecho del Estado con Énfasis en Derecho Tributario | spa |
dc.format.extent | 88 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.3679 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3679 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.3679 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Derecho del Estado con Énfasis en Derecho Tributario | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Comercio minorista - Impuestos - Colombia | |
dc.subject.lemb | Impuestos sobre la renta - Colombia | |
dc.subject.lemb | Derecho fiscal - Colombia | |
dc.subject.proposal | Sector de retail | spa |
dc.subject.proposal | Disminución de inventarios | spa |
dc.subject.proposal | Mermas | spa |
dc.subject.proposal | Valor neto realizable | spa |
dc.title | Tratamiento de las disminuciones de los inventarios en el impuesto de renta con la Ley 1819 de 2016. En el sector retail en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001004794 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hoRIs-8AAAAJ | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5892-5853 | |
relation.isDirectorOfPublication | 1864ff63-1653-4c39-bf9f-b2e9d09a0610 | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 1864ff63-1653-4c39-bf9f-b2e9d09a0610 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- GLAAA-spa-2020-Tratamiento_de_las_disminuciones_de_los_inventarios_en_el_impuesto_de_renta_con_la_Ley
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- GLAAA-spa-2020-Tratamiento_de_las_disminuciones_de_los_inventarios_en_el_impuesto_de_renta_con_la_Ley-Autorizacion
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: