Publicación: Factores asociados con la deserción de estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario
dc.contributor.advisor | Angulo Linero, Gabriel José | spa |
dc.contributor.author | García Méndez, Guillermo Augusto | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T16:45:48Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-03T16:45:48Z | spa |
dc.date.issued | 2018-01 | spa |
dc.description | 72 páginas : ilustraciones, gráficos | spa |
dc.description.abstract | La deserción en educación superior es un problema que afecta a los individuos, sus familias, las IES y la sociedad en general. En Colombia alcanza niveles cercanos al 50%, es decir, la mitad de las estudiantes que inician un programa no culminan; en particular, la Universidad del Rosario tiene cifras de deserción cercanas al 43%. Es necesario conocer los factores que están asociados con la deserción en las IES para diseñar políticas públicas e institucionales que busquen la retención y graduación de los estudiantes. Es posible identificar los perfiles de los estudiantes desertores y generar modelos de estimación del riesgo de abandono, con el fin de diseñar estrategias puntuales de acompañamiento y seguimiento estudiantil y de disminución del riesgo. El estudio identificó el perfil de los estudiantes desertores y el semestre de la carrera en que es más probable desertar; se diseñó un modelo de predicción de la deserción para la generación de alertas tempranas y se propuso una serie de estrategias institucionales para la prevención de la deserción. El trabajo se desarrolló con datos de estudiantes de las cohortes 2011-1 a 2016- 2 de las Facultades de Jurisprudencia y Ciencia Política, Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad del Rosario. | spa |
dc.description.abstract | University drop-out is a problem that affects individuals, their families, HEls and society. In Colombia, dmp-out reaches levels close to 50%, and 43% in Universidad del Rosario. It is necessary to know the factors associated with drop-out to design retention and graduation policies. It is possible to identify drop-out students' profiles and generate models for estimating the risk of desertion, in order to design specific strategies for monitoring students and reducing risk. This study identify a drop-out student's profile and the semester in which are most likely to defect; a drop-out prediction model was designed for create an early warnings system; institutional strategies for prevention of desertion were proposed. The work was developed with data from students from cohorts 2011-7 to 2076-2 from Faculties of Jurisprudence and Political Science, Government and International Relations of Universidad del Rosario. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.816 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/816 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.816 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Deserción universitaria | spa |
dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
dc.subject.lemb | Orientación estudiantil en educación superior | spa |
dc.subject.proposal | Deserción | spa |
dc.subject.proposal | Retención estudiantil | spa |
dc.subject.proposal | Educación superior | spa |
dc.subject.proposal | Regresión logística | spa |
dc.subject.proposal | Universidad del Rosario | spa |
dc.title | Factores asociados con la deserción de estudiantes de pregrado de la Universidad del Rosario | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2018-Factores_asociados_con_la_desercion_de_estudiantes_de_pregrado_de_la_Universidad_del_Rosario.pdf
- Tamaño:
- 796.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- CCA-spa-2018-Factores_asociados_con_la_desercion_de_estudiantes_de_pregrado_de_la_Universidad_del_Rosario-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: