Publicación: Modelo operativo de prevención y control de fraude en un programa de lealtad, que permita una experiencia acorde con el segmento de mercado y hábitos cotidiano de los clientes
dc.contributor.advisor | Pérez Salazar, Mauricio | |
dc.contributor.author | Cadena Cabrera, Paulo Andrés | |
dc.contributor.jury | Restrepo Rivillas, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T19:01:14Z | |
dc.date.available | 2022-12-13T19:01:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Frente a la necesidad de controlar de forma adecuada el riesgo de fraude transaccional en una compañía de lealtad, se generó la necesidad de investigar y analizar cuál sería el mejor modelo de prevención y control para dicha compañía. Para lo cual se dio inicio a este proyecto que parte de la descripción de los programas de lealtad, teniendo en cuenta que hoy han evolucionado a programas de coalición. Luego veremos quiénes son los grupos de interés en este tipo de programas y cuál es el objetivo de las compañías que hacen parte de este ecosistema. Dicho esto, nos concentramos en determinar qué tipos de fraudes se pueden presentar en estos programas, sus modalidades aplicadas tanto a la acumulación como a la redención, desde el punto de vista virtual y presencial. Así mismo, nos detendremos en la descripción de tipos de fraudes internos y externos. A partir de este contexto, definiremos un modelo operativo de prevención y control de fraude transaccional basado en ejes principales, definición del gobierno, gestión, indicadores y aplicación de métricas que permitan conocer los resultados de la implementación propuesta y desarrollada en este modelo. Por último, entendiendo la necesidad de equilibrar el control del riesgo y la experiencia del cliente, se determinó la importancia de establecer, dentro del modelo, una autenticación basada en riesgo que permita ejercer controles más efectivos, controles que disminuyan fricciones y no afecten la experiencia del cliente. Todo esto bajo dos pilares importantes: la tecnología y la analítica, ya que es a partir de una información adecuada y suficiente como se logran establecer patrones de comportamiento que lleven a mejorar el conocimiento del cliente y propicien la toma de decisiones acertadas y la aplicación adecuada de controles bajo el contexto de una compañía de lealtad. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Integral del Riesgo | |
dc.format.extent | 108 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.13148 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/13148 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.13148 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad Derecho | |
dc.publisher.place | Bogotá | |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Integral del Riesgo | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Fraude - Legislación | |
dc.subject.lemb | Gobierno corporativo | |
dc.subject.lemb | Mercadeo | |
dc.subject.proposal | Fraude | spa |
dc.subject.proposal | Prevención | spa |
dc.subject.proposal | Monitoreo | spa |
dc.subject.proposal | Experiencia | spa |
dc.title | Modelo operativo de prevención y control de fraude en un programa de lealtad, que permita una experiencia acorde con el segmento de mercado y hábitos cotidiano de los clientes | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000149357 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6421-6543 | |
relation.isDirectorOfPublication | e1dd1b48-bb59-47a6-8c83-dafeaf36266f | |
relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | e1dd1b48-bb59-47a6-8c83-dafeaf36266f |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CAG-spa-2022-Modelo_operativo_de_prevencion_y_control_de_fraude_en_un_programa_de_lealtad_que_permita.pdf
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- CAG-spa-2022-Modelo_operativo_de_prevencion_y_control_de_fraude_en_un_programa_de_lealtad_que_permita-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 93.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 6.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: