Publicación: Airbnb en Bogotá : impacto de calificaciones en los resultados de Occ, ADR y RevPar de sus alojamientos
dc.contributor.author | Arenas Chaves, Natalia | |
dc.coverage.city | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T23:13:43Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T23:13:43Z | |
dc.date.issued | 2019-06-15 | |
dc.description | Ilustraciones, gráficos | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la calificación de los alojamientos de Airbnb, cuyos ingresos incrementaron en un 395,95% del 2015 al 2017, impacta sus resultados de ocupación (Occ), Average Daily Rate (ADR) y Revenue Per Available Room (Revpar). Para ello, se identificaron estudios previos que mostraran la correlación entre la calificación de establecimientos de alojamiento y sus resultados de Occ, ADR y Revpar, como son la influencia social y el voz a voz electrónico, y luego se procedió a estudiar el comportamiento de las calificaciones, Occ, ADR y RevPAr de Airbnb en Bogotá mediante un estudio de correlaciones a nivel general y dependiendo del tipo de alojamiento y zona de ciudad. De esta forma, se encontró que la calificación de los alojamientos de Airbnb no impacta dichos resultados; hecho que se ve influenciado por ser una plataforma de tipo peer to peer, el sistema de calificaciones y otros factores complementarios que pueden influir en el proceso de reservación. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this investigation was to determine if the rating of listings in the Airbnb platform in Bogotá, which had a revenue increase of 395,95% between 2015 and 2017, affected the results in its occupancy (Occ), Average Daily Rate (ADR) and Revenue Per Available Room (Revpar). Accordingly, previous investigations that showed the correlation between lodgings and their Occ, ADR and RevPAR, such as social influence and electronic word of mouth, were identified. Then, a correlation study was made between the listings' rating and their Occ, ADR and RevPAR results in general and then by the lodging type and city area. As a result it was found that the rating of the Airbnb listings did not influence said results, which can influenced by the fact that this is a peer to peer platform, the rating system and other complementary factors that can influence the reservation process. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras | spa |
dc.format.extent | 87 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.3523 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3523 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.3523 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras | spa |
dc.relation.references | Leguizamón, J. M. (2017). Métodos y Técnicas de la medición en turismo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. | spa |
dc.relation.references | You, Y., Vadakkepatt, G., & Joshi, A. (2015). A Meta-Analysis of Electronic Word-ofMouth Elasticity. Journal of Marketing, 79(2), 19-39. Recuperado de http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2145/stable/43784396 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Turismo - Innovaciones tecnológicas - Bogotá (Colombia) | |
dc.subject.lemb | Industrias de servicios - Innovaciones tecnológicas - Bogotá (Colombia) | |
dc.subject.lemb | Hostelería - Innovaciones tecnológicas - Bogotá (Colombia) | |
dc.subject.lemb | Hostelería - Administración - Bogotá (Colombia) | |
dc.subject.proposal | Airbnb | spa |
dc.subject.proposal | Calificaciones | spa |
dc.subject.proposal | Ocupación | spa |
dc.subject.proposal | Average daily rate | spa |
dc.subject.proposal | Revenue per available room | spa |
dc.title | Airbnb en Bogotá : impacto de calificaciones en los resultados de Occ, ADR y RevPar de sus alojamientos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- BAA-spa-2019-Airbnb_en_Bogota_impacto_de_calificaciones_en_los_resultados_de_Occ_ADR_y_RevPar
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- BAA-spa-2019-Airbnb_en_Bogota_impacto_de_calificaciones_en_los_resultados_de_Occ_ADR_y_RevPar-Autorizacion
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: