Publicación: La paradoja de Teseo : la representación del Carnaval de Barranquilla en Instagram
dc.contributor.author | Salge Ferro, Manuel | |
dc.coverage.city | Barranquilla | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T16:00:07Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T16:00:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Ilustraciones, gráficos, fotografías | spa |
dc.description.abstract | La irrupción de la virtualidad, las aplicaciones y los dispositivos incuban y amplifican en el presente una obsesión colectiva por el registro del momento, el testimonio de la experiencia y la composición de la memoria y el repertorio. Así, el libro surge de la necesidad de desarrollar epistemologías digitales y métodos de investigación que estudien este fenómeno. En particular se concentra en las representaciones mediáticas del Carnaval de Barranquilla y analiza un conjunto de fotografías agrupadas bajo el #carnavaldebarranquilla en lnstagram para comprender cómo la virtualidad y la realidad se construyen y complementan mutuamente. | spa |
dc.format.extent | 169 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.3633 | |
dc.identifier.isbn | 9789587905496 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/3633 | |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.3633 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Carnaval de Barranquilla (Colombia) - Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.lemb | Manifestaciones culturales - Aspectos sociales - Barranquilla (Colombia) | |
dc.subject.lemb | Actividades culturales - Innovaciones tecnológicas - Barranquilla (Colombia) | |
dc.subject.lemb | Redes sociales en línea - Aspectos culturales - Barranquilla (Colombia) | |
dc.subject.lemb | Cultura digital - Aspectos sociales - Barranquilla (Colombia) | |
dc.subject.lemb | Instagram (Red social) - Aspectos culturales - Barranquilla (Colombia) | |
dc.subject.lemb | Cambio social - Aspectos tecnológicos - Barranquilla (Colombia) | |
dc.title | La paradoja de Teseo : la representación del Carnaval de Barranquilla en Instagram | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- MAEBA-spa-2020-La_paradoja_de_Teseo_la_representacion_del_Carnaval_de_Barranquilla_en_Instagram
- Tamaño:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Libro
Cargando...
- Nombre:
- MAEBA-spa-2020-La_paradoja_de_Teseo_la_representacion_del_Carnaval_de_Barranquilla_en_Instagram-Autorizacion
- Tamaño:
- 110.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: