Publicación: "Tunja tiene cosas de pueblo y ciudad, por eso me encanta”: análisis de las expectativas y las motivaciones de los migrantes que llegaron a Tunja en el período 2000-2017
"Tunja tiene cosas de pueblo y ciudad, por eso me encanta”: análisis de las expectativas y las motivaciones de los migrantes que llegaron a Tunja en el período 2000-2017
dc.contributor.advisor | Velásquez Velásquez, Sandra Patricia | spa |
dc.contributor.author | Galindo Bernal, María José | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T14:55:11Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-25T14:55:11Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description | 86 páginas | spa |
dc.description.abstract | El departamento de Boyacá se ha consolidado históricamente como expulsor de población. Esto producto de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que se han generado en una escala nacional y regional. Sin embargo, esa generalidad no se manifiesta en todos los municipios del departamento, hay ciudades que tienen un crecimiento poblacional incluso sobre la media nacional, como es el caso de Tunja. Esta tesis se enfoca en indagar sobre las expectativas y motivaciones que los migrantes le atribuyen a su llegada a Tunja en el período 2000-2017 y cómo eso se contrasta con su residencia en la ciudad. Esto con el fin de identificar las razones por las que la población de Tunja continúa aumentando, sin importar las transformaciones internas que la han modificado. Según el análisis realizado, la constitución de las ciudades intermedias en América Latina y Europa es importante para entender este proceso; las grandes ciudades debido a los problemas en distintos ejes de la organización social que poseen, han dejado de recibir las altas de población que recibían hace 50 años. La población que busca vivir en las áreas urbanas se asienta en mayor medida en las ciudades pequeñas o intermedias. Este deseo por salir de las grandes urbes se relaciona directamente con las nociones de calidad y mejores condiciones de vida puesto que, producto de los cambios que han tenido, se presentan modificaciones en los patrones migratorios, por lo menos para el caso de la ciudad de Tunja y de los migrantes entrevistados. | spa |
dc.description.abstract | The department of Boyacá has been historically consolidated as a population expeller. This is a product of the political, economic, social and cultural conditions that have been generated on a national and regional scale. However, this generality is not manifested in ali the municipalities of the department, there are cities that have a population growth even above the national average, as is the case of Tunja. This thesis focuses on investigating the expectations and motivations that migrants attribute to their arrival in Tunja in the period 2000-2017 and how this is contrasted with their residence in the city. This in arder to identify the reasons why the population of Tunja continues to increase, regardless of the interna! transformations that have modified it. According to the analysis made, the constitution of intermediate cities in Latín America and Europe is important to understand this process; the big cities, due to the problems in different axes of the social organization they have, have stopped receiving the population registrations that they received 50 years ago. The ·population that seeks to live in urban areas is based to a greater extent in small or intermediate cities. This desire to leave the big cities is directly related to the notions of quality and better living conditions since, as a result of the changes that have taken place, there are modifications in the migratory patterns, at least for the case of the city of Tunja and the migrants interviewed. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Antropologo(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.1752 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/1752 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.1752 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.program | Antropología | spa |
dc.relation.references | Castellanos, E. (2016). La migración interdepartamental en Colombia. Un estudio demográfico según el Censo del 2005. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Cuervo, S. & Jaramillo, A (2012). Diversidad demográfica en el departamento de Boyacá. Análisis del cambio poblacional de los municipios del departamento de Boyacá a partir de la aglomeración urbana y la dinámica económica generada en sus principales ciudades. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Martínez, C. (2006). Las migraciones internas en Colombia. Análisis territorial y demográfico según los censos de 1973 y 2003. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Migración interna - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Migración humana - Tunja (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo urbano - Tunja (Colombia) | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento migratorio de Tunja | spa |
dc.subject.proposal | Ciudad intermedia | spa |
dc.subject.proposal | Transformaciones de Tunja | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida | spa |
dc.subject.proposal | Mejores condiciones de vida | spa |
dc.title | "Tunja tiene cosas de pueblo y ciudad, por eso me encanta”: análisis de las expectativas y las motivaciones de los migrantes que llegaron a Tunja en el período 2000-2017 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- DDA-spa-2019-Tunja_tiene_cosas_de_pueblo_y_ciudad_por_eso_me_encanta_analisis_de_las_expectativas
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DDA-spa-2019-Tunja_tiene_cosas_de_pueblo_y_ciudad_por_eso_me_encanta_analisis_de_las_expectativas-Autorizacion
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización FBIB22
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 26 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: