Publicación: Propuesta para aumentar la participación en el plan de bienestar de la sed por parte de los funcionarios administrativos de los colegios distritales en una localidad de Bogotá D.C.
dc.contributor.author | Amórtegui Riveros, Nohora Isabel | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T21:22:42Z | spa |
dc.date.available | 2018-05-10T21:22:42Z | spa |
dc.date.issued | 2017-12-01 | spa |
dc.description | 198 páginas : ilustraciones, mapas, gráficos y anexos | spa |
dc.description.abstract | The Department of Education of the District (SEO) as a state entity, complies with the current regulations in relation to the implementation of the Labor Welfare Plan (LWP), the SEO is the third largest entity in Colombia with approximately 38,000 employees between teachers and administrators, the Labor Welfare Plan is designed with the same activities and programs for all employees and there is low ownership and participation in it, that is why this is a research project that is carried out in the Locality of Engatics with Administrative Officials that work in the 33 public schools of this locality, with the application of a survey that allows to find sociodemographic variables, to know the needs and / or motivations that the employees report so that these are included in the Welfare Plan and the perception that the Rectors have as immediate leaders for the benefit of the activities and prog branch of the SEO Welfare Plan, taking into account these three sections, the capacity to build the PBL with activities and programs that respond to the needs of the officers that generate a quality of life and work well being | eng |
dc.description.abstract | La Secretaria de Educación del Distrito (SED) como entidad estatal, da cumplimiento a la normatividad vigente en lo referente a la puesta en marcha del Plan de Bienestar Laboral (PBL), la SED es la tercera entidad más grande de Colombia con aproximadamente 38.000 funcionarios entre docentes y administrativos, el Plan de Bienestar Laboral esta diseñado con las mismas actividades y programas para todos los funcionarios y existe una baja apropiación y participación en el mismo, es por ello que el presente proyecto de investigación se realiza en la Localidad de Engativa con los Funcionarios Administrativos que laboran en los 33 colegios públicos de dicha localidad, con la aplicación de una encuesta que permite hallar variables sociodemográficas, conocer las necesidades y/o motivaciones que los funcionarios reportan para que estas sean incluidas en el Plan de Bienestar y la percepción que tienen los Rectores como jefes inmediatos hacia el beneficio de las actividades y programas del Plan de Bienestar de la SED, teniendo en cuenta estos tres apartados le permitirá a la entidad construir el PBL con actividades y programas que responden a la necesidades de !os funcionarios generando en ellos una calidad de vida y bienestar laboral. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gestión Social Empresarial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.doi | 10.57998/bdigital.handle.001.619 | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/619 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.619 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2017. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Social Empresarial | spa |
dc.relation.references | Pinilla, J. (2016). Buenas prácticas laborales orientadas al bienestar laboral como manifestación de la responsabilidad social en la empresa paradigma. (Tesis de grado). Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia. | spa |
dc.rights | Universidad Externado de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Funcionarios públicos - Bogotá D.C. (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Personal docente - Bogotá D.C. (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Calidad de vida en el trabajo - Bogotá D.C. (Cundinamarca, Colombia) | spa |
dc.subject.proposal | Plan de Bienestar Laboral | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de Vida Laboral | spa |
dc.subject.proposal | Necesidades | spa |
dc.subject.proposal | Variables Sociodemográficas | spa |
dc.subject.proposal | Participación | spa |
dc.title | Propuesta para aumentar la participación en el plan de bienestar de la sed por parte de los funcionarios administrativos de los colegios distritales en una localidad de Bogotá D.C. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- DNA-spa-2017-Propuesta_para_aumentar_la_participacion_en_el_plan_de_bienestar.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- DNA-spa-2017-Propuesta_para_aumentar_la_participacion_en_el_plan_de_bienestar-Anexos.zip
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
Cargando...
- Nombre:
- DNA-spa-2017-Propuesta_para_aumentar_la_participacion_en_el_plan_de_bienestar-Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 897.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: